型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | 配置 | 特點(diǎn) | |
MP6000 | 6000g/1g | 1000 | 秤盤尺寸 | ||
MP10K | 10kg/1g | 1200 | 174×143mm | ||
YP2000Np> | 2000g/1g | 580 | |||
YP6000N | 6000g/1g | 680 | |||
YP10KN | 10kg/1g | 1800 | 單位轉(zhuǎn)換 | ||
YP15KN | 15kg/1g | 2000 | RS232接口 | ||
YP20KN | 20kg/1g | 2400 | |||
YP30KN | 30kg/1g | 2800 | |||
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 | 秤盤420×520mm | 大屏幕背光液晶顯示 | |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 | 交直流兩用 |
其他精度電子天平價(jià)格表
型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 | 配置 | 特點(diǎn) | |
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 | 下稱 | ||
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 | |||
MP60K | 60kg/5g | 3000 | 內(nèi)置充電備用電池 | ||
MP100K | 100kg/5g | 3100 | 單位轉(zhuǎn)換 | ||
MP150K | 150kg/10g | 3200 | RS232接口 | ||
MP200K | 200kg/10g | 3400 | |||
MP300K | 300kg/20g | 3600 | 秤盤450×650mm |