型號 | 粘度范圍(mPa·s) | 轉子規(guī)格 | 價格 | 備注 | |
NDJ-1 | 1—105 | 1—4 | 3500 | 機械式 | |
NDJ-1 | 0.1—105 | 0—4 | 3880 | 機械式 | |
NDJ-4 | 10-2×106 | 1月4日 | 4680 | 機械式 | |
NDJ-5S | 10—105 | 1—4 | 5200 | 數(shù)字式,轉速智能調整 | |
NDJ-8S | 10—2×106 | 1—4 | 5680 | 數(shù)字式,轉速智能調整 | |
SNB-1 | 10—105 | 1—4 | 7980 | 數(shù)字式,轉速智能調整 |
您好!歡迎光臨太原衡天力科貿有限公司!
設為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
型號 | 粘度范圍(mPa·s) | 轉子規(guī)格 | 價格 | 備注 | |
NDJ-1 | 1—105 | 1—4 | 3500 | 機械式 | |
NDJ-1 | 0.1—105 | 0—4 | 3880 | 機械式 | |
NDJ-4 | 10-2×106 | 1月4日 | 4680 | 機械式 | |
NDJ-5S | 10—105 | 1—4 | 5200 | 數(shù)字式,轉速智能調整 | |
NDJ-8S | 10—2×106 | 1—4 | 5680 | 數(shù)字式,轉速智能調整 | |
SNB-1 | 10—105 | 1—4 | 7980 | 數(shù)字式,轉速智能調整 |
榮譽證書