無(wú)氟、環(huán)保、節(jié)能低溫冷卻液循環(huán)機(jī)(泵)
型 號(hào) | 最低工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 排水口 | 單價(jià)(元) |
DL-1005 | -10 | 5 | 180 | ±0.5 | 6 | 有 | 8475 |
DL-1505 | -15 | 5 | 250 | ±0.5 | 6 | 有 | 8935 |
DL-2005 | -20 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | 有 | 9280 |
DL-3005 | -30 | 5 | 480 | ±0.5 | 6 | 有 | 11925 |
DL-4005 | -40 | 5 | 680 | ±0.5 | 6 | 有 | 17595 |
DL-1510 | -15 | 10 | 300 | ±0.5 | 13 | 有 | 9510 |
DL-3010 | -30 | 10 | 600 | ±0.3 | 13 | 有 | 15500 |
DL-1015 | -10 | 15 | 800 | ±0.3 | 13 | 有 | 12350 |
DL-1020 | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 13 | 有 | 17650 |
DL-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 13 | 有 | 21200 |
DL-3020 | -30 | 20 | 2200 | ±0.5 | 13 | 有 | 28690 |
DL-4020 | -40 | 20 | 2900 | ±0.5 | 13 | 有 | 39000 |
DL-4030 | -40 | 30 | 3500 | ±0.5 | 13 | 有 | 49000 |
快速低溫冷卻循環(huán)泵(外循環(huán)低溫冷卻槽、外循環(huán)低溫冷卻機(jī))
型號(hào) | 容量 | 溫度范圍 | 制冷量 | 溫度精度 | 泵流量 | 泵壓力 | 顯示方式 | 分辨率 | 單價(jià) |
DLK-5003 | 3 | -5℃-室溫 | 500 | ±2℃ | 15 | 1.5 | 液晶 | 0.1 | 9600 |
DLK-5007 | 7 | -5℃-室溫 | 1125 | ±2℃ | 20 | 1.5 | 液晶 | 0.1 | 10200 |
DLK-5010 | 10 | -5℃-室溫 | 2250 | ±2℃ | 25 | 1.5 | 液晶 | 0.1 | 10800 |