產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
恒溫恒濕箱(可程式觸摸屏) | 19800 | |
25800 | ||
26800 | ||
33800 | ||
39800 | ||
48800 | ||
49900 | ||
56900 | ||
67900 | ||
53600 | ||
73600 | ||
83900 | ||
BPS-800CL | 71900 | |
BPS-800CA | 85900 | |
BPS-1000CL | 83800 | |
BPS-1000CA | 95800 | |
恒溫恒濕箱(專業(yè)型) | 19800 | |
25800 | ||
26900 | ||
31900 | ||
31900 | ||
37900 | ||
LHS-500HC-Ⅰ | 45900 | |
LHS-500HC-Ⅱ | 51900 | |
恒溫恒濕箱(平衡式) | 12900 | |
15900 | ||
19900 | ||
23900 | ||
29800 | ||
39800 | ||
恒溫恒濕箱(簡(jiǎn)易型) | 15900 | |
19900 |