產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
精密鼓風(fēng)干燥箱(液晶顯示) | 3980 | |
4980 | ||
6980 | ||
8900 | ||
4390 | ||
5590 | ||
7390 | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱(9003系列) | 2390 | |
2890 | ||
3490 | ||
5190 | ||
6890 | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱(9000系列) | 2390 | |
2890 | ||
3090 | ||
3990 | ||
4190 | ||
5290 | ||
5190 | ||
6390 | ||
14900 | ||
16900 | ||
28900 | ||
2590 | ||
3290 | ||
3690 | ||
4290 | ||
5490 | ||
6790 | ||
15900 | ||
17900 | ||
高溫鼓風(fēng)干燥箱(進(jìn)口富士控制器) | 12900 | |
18900 | ||
15900 | ||
22900 | ||
18900 | ||
26900 | ||
46900 | ||
66900 |