農(nóng)村生活飲用水檢測 | |||||||
序號 | 檢測項目 | 數(shù)據(jù)單位 | 分析方法 | 使用儀器 | 檢測依據(jù) | 限值 | |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 濾膜法/多管發(fā)酵法 | 大腸菌測試儀 | GB/T 5750.12 | 不得檢出 | |
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 濾膜法/多管發(fā)酵法 | 顯微鏡 | GB/T 5750.12 | 不得檢出 | |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 濾膜法/多管發(fā)酵法 | 顯微鏡 | GB/T 5750.12 | 不得檢出 | |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 平皿計數(shù)法 | 菌落計數(shù)器 | GB/T 5750.12 | 100 | |
5 | 砷 | mg/L | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計 | GB/T 5750.6 | 0.01 | |
6 | 鎘 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | GB/T 5750.6 | 0.005 | ||
7 | 鉻(六價) | mg/L | 分光光度法 | GB/T 5750.6 | 0.05 | ||
8 | 鉛 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計 | GB/T 5750.6 | 0.01 | |
9 | 汞 | mg/L | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計 | GB/T 5750.6 | 0.001 | |
10 | 硒 | mg/L | 原子熒光光度法 | 原子熒光光度計 | GB/T 5750.6 | 0.01 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 0.05 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 1 | |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 10 地下水源限制時為20 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 氣相色譜法 | GB/T 5750.10 | 0.06 | ||
15 | 四氯化碳 | mg/L | 氣相色譜法 | 氣相色譜儀 | GB/T 5750.8 | 0.002 | |
16 | 溴酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.10 | 0.01 | |
17 | 甲醛 | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計 | GB/T 5750.10 | 0.9 | |
18 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.10 | 0.7 | |
19 | 氯酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.11 | 0.7 | |
20 | 色度 | 度 | 鉑鈷比色法 | GB/T 5750.4 | 15 | ||
21 | 渾濁度 | NTU | 散射濁度法 | GB/T 5750.4 | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | ||
22 | 臭和味 |
|
|
| GB/T 5750.4 | 無異臭、異味 | |
23 | 肉眼可見物 |
|
|
| GB/T 5750.4 | 無 | |
24 | pH |
| 電極法 | GB/T 5750.4 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
25 | 鋁 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計 | GB/T 5750.6 | 0.2 | |
26 | 鐵 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度計 | GB/T 5750.6 | 0.3 | |
27 | 錳 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度計 | GB/T 5750.6 | 0.1 | |
28 | 銅 | mg/L | 石墨爐原子吸收法 | 原子吸收光度計 | GB/T 5750.6 | 1 | |
29 | 鋅 | mg/L | 火焰原子吸收法 | 原子吸收光度計 | GB/T 5750.6 | 1 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 250 | |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | 離子色譜法 | 離子色譜儀 | GB/T 5750.5 | 250 | |
32 | 溶解性總固體(TDS) | mg/L | 稱量法 | GB/T 5750.4 | 1000 | ||
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | EDTA二鈉滴定法 |
| GB/T 5750.4 | 450 | |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | mg/L | 高錳酸鉀滴定法 | GB/T 5750.4 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | ||
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計 | GB/T 5750.4 | 0.002 | |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 分光光度法 | 紫外分光光度計 | GB/T 5750.4 | 0.3 | |
37 | 氯氣及游離氯制劑(余氯) | mg/L | 分光光度法 | GB/T 5750.11 | 4 | ||
38 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 分光光度法 | 總氯測定儀 | GB/T 5750.11 | 3 | |
39 | 臭氧 | mg/L | 分光光度法 | GB/T 5750.11 | 0.3 | ||
40 | 二氧化氯 | mg/L | 分光光度法 | 二氧化氯測定儀 | GB/T 5750.11 | 0.8 | |
41 | 總α放射性 | Bq/L | 低本底總α檢測法 | 低本底總αβ檢測系統(tǒng) | GB/T 5750.13 | 0.5(指導(dǎo)值) | |
42 | 總β放射性 | Bq/L | 薄樣法 | 低本底總αβ檢測系統(tǒng) | GB/T 5750.13 | 1(指導(dǎo)值) |
注:如需購買任一或成套儀器,請致電13835188828(蔡經(jīng)理),來電有驚喜!