國家質(zhì)檢總局2017年專用儀器設(shè)備采購項(xiàng)目,本次招標(biāo)儀器包含多個(gè)種類:色譜、質(zhì)譜、定量PCR分析儀、固相萃取儀、原子吸收分光光度計(jì)、X射線熒光光譜儀等,招標(biāo)預(yù)算總額為5000萬元。
項(xiàng)目編號:0702-1741CITC5M05
包號 | 包名稱 | 品目名稱 | 要求提供的相關(guān)證書 | 簡要技術(shù)要求 | 備注 |
第十四包 | A:超速制備離心機(jī) | —— | *最大相對離心力:≥600,000xg | 可以采購進(jìn)口產(chǎn)品 | |
B:微量超速離心機(jī) | *驅(qū)動系統(tǒng):真空密封驅(qū)動部 | ||||
C:高速冷凍離心機(jī) | *溫度設(shè)定范圍:-10至+40℃ | ||||
D:臺式/落地式冷凍離心機(jī) | *最大定角轉(zhuǎn)頭容量:≥4x80ml | ||||
E:臺式冷凍離心機(jī) | #最高轉(zhuǎn)速:≥14,000pm | ||||
F:低速大容量冷凍離心機(jī) | *控制系統(tǒng):不少于9個(gè)加速及10個(gè)減速速率選擇檔 | ||||
第十五包 | X光機(jī) | A:X射線手提行李安全檢查設(shè)備 | 所投產(chǎn)品須取得環(huán)保部門頒發(fā)的《輻射安全許可證》 | *輸送帶高度(mm):580~750 | 投標(biāo)貨物的生產(chǎn)或組裝須來自中華人民共和國關(guān)境內(nèi) |
B:X射線托運(yùn)行李安全檢查設(shè)備 | *X射線源位置:頂部照射 | ||||
第十九包 | 放射性檢測儀 | A:大型通道式車輛放射性監(jiān)測系統(tǒng) | —— | *伽馬探測器類型:塑料閃爍體 | 投標(biāo)貨物的生產(chǎn)或組裝須來自中華人民共和國關(guān)境內(nèi) |
B:中小型通道式車輛放射性監(jiān)測系統(tǒng) | *伽馬探測器數(shù)量:≥2個(gè) | ||||
C:通道式行人放射性監(jiān)測系統(tǒng)(非核素識別型) | *單個(gè)塑料閃爍體體積:≥10L;總體積≥20L | ||||
D:通道式行人/行包放射性監(jiān)測系統(tǒng)(核素識別型) | * 報(bào)警設(shè)備:本地聲光報(bào)警,超閾值聲光報(bào)警 | ||||
E:通道式行包放射性監(jiān)測系統(tǒng) | *應(yīng)具有中心數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫管理能力。 | ||||
F:大型通道式車輛放射性監(jiān)測系統(tǒng)(核素識別型) | *伽馬探測靈敏度:在本底水平為0.2μSv/h下,增加0.1μSv/h,1秒內(nèi)報(bào)警 | ||||
G:中小型通道式車輛放射性監(jiān)測系統(tǒng)(核素識別型) | *監(jiān)測區(qū)域高度:0.1 m~3m;寬度: 5m(雙側(cè)探測器) | ||||
H:手持式核素識別儀 | —— | *具有自動穩(wěn)譜的功能 | 可以采購進(jìn)口產(chǎn)品 | ||
I:直讀式γ射線個(gè)人劑量計(jì) | 所投產(chǎn)品須取得進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(進(jìn)口產(chǎn)品)或制造計(jì)量器具許可證(國內(nèi)產(chǎn)品) | *劑量當(dāng)量率測量范圍:0.1μSv/h ~0.1Sv/h | 可以采購進(jìn)口產(chǎn)品 | ||
J:α、β表面污染儀 | *探測方式:可分別探測α、β射線 | ||||
K:便攜式X、γ劑量率儀 | *具有劑量率測量功能; | ||||
第二十二包 | 紅外體溫測量儀 | A: 熱成像式紅外測溫儀 | 所投產(chǎn)品須取得中國計(jì)量科學(xué)研究院出具的型式批準(zhǔn)證書 | *必須具有國家質(zhì)檢部門出具的型式批準(zhǔn)證書。 | 投標(biāo)貨物的生產(chǎn)或組裝須來自中華人民共和國關(guān)境內(nèi) |
B:手持式人體測溫紅外熱像儀 | —— | 探測器像素:≥384*288像素 |
項(xiàng)目編號:0702-1741CITC5M06
包號 | 包名稱 | 品目名稱 | 要求提供的相關(guān)證書 | 簡要技術(shù)要求 | 備注 |
第二十七包 | A:EDI可再生純水機(jī) | —— | *出水電阻率:5-15MΩ·cm at 25℃ | 可以采購進(jìn)口產(chǎn)品 | |
B:純水機(jī) | *用途:用于微生物培養(yǎng)基配制,化學(xué),生化試劑及緩沖液的配制 | ||||
C:RO膜可再生純水機(jī) | *用途:用于玻璃器皿的沖洗,為超純水系統(tǒng)作進(jìn)水 | ||||
D:RO純水機(jī) | #出水量 ≥5L/h | ||||
E:超純水系統(tǒng) | *電阻率: ≥ 18.2 MΩ·cm at 25℃* | ||||
* 熱源含量: <0.001Eu/ml | |||||
第二十八包 | 培養(yǎng)箱 | —— | *用途:細(xì)胞培養(yǎng) | 可以采購進(jìn)口產(chǎn)品 | |
*濕度范圍20-90%RH,波動±5%RH | |||||
C:恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | *溫度范圍 ≥室溫+5℃-60℃(無濕度)或于,溫度波動≤±.3℃ | ||||
D:恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | *最大照明強(qiáng)度-日光燈:3200Lux | ||||
*溫度穩(wěn)定性:37℃時(shí)<0.5℃ | |||||
第三十包 | A:生物安全柜 | —— | *30%外排,70%循環(huán) | 可以采購進(jìn)口產(chǎn)品 | |
B:生物安全柜 | *HEPA高效過濾器,0.3μm粒子的效率大于99.99%。 | ||||
C:生物安全柜 | #工作區(qū)尺寸:寬900-1300mm, 高700±100mm,深590±100mm | ||||
D:生物安全柜 | #具備擱手架或類似設(shè)計(jì),保證進(jìn)氣口氣流不阻擋。 |
相關(guān)閱讀:
關(guān)于質(zhì)檢總局2017年專用儀器采購項(xiàng)目的相關(guān)介紹(含清單)