您好!歡迎光臨太原衡天力科貿有限公司!
設為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網站地圖
產品詳情
活動說明:
產品詳情
1.超薄型電磁力傳感器
2.內置下稱吊鉤
3.內置RS232接口
4.柔和背光液晶顯示
5.超大五面玻璃防風罩,體積大視野清晰
6.四級防震,稱量速度可調
7.超載報警功能
8.自動零位跟蹤可調
9.量程范圍去皮
10.動態(tài)溫度補償
11.過載保護
12克、盎司、克拉等單位轉換
| JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 |
稱量范圍Weighing Capacity(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
可讀性Readability(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重復性Repeatability(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
線性Linearity(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
秤盤尺寸Pan Size(mm) | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 |
毛重 Gross Weight( kg) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
凈重 Net Weight (kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
體積 Volume(m3) | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 |
外形尺寸Dimension(mm) | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 |
外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 |
相關產品
榮譽證書