您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
設(shè)為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品詳情
活動說明:
產(chǎn)品詳情
1.超薄型電磁力傳感器
2.內(nèi)置下稱吊鉤
3.內(nèi)置RS232接口
4.柔和背光液晶顯示
5.超大五面玻璃防風(fēng)罩,體積大視野清晰
6.四級防震,稱量速度可調(diào)
7.超載報警功能
8.自動零位跟蹤可調(diào)
9.量程范圍去皮
10.動態(tài)溫度補償
11.過載保護
12克、盎司、克拉等單位轉(zhuǎn)換
| JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 |
稱量范圍Weighing Capacity(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
可讀性Readability(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
重復(fù)性Repeatability(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
線性Linearity(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
秤盤尺寸Pan Size(mm) | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 |
出廠價Price(元/臺) | 4400 | 4600 | 4800 | 5700 | 6100 | 6530 |
毛重 Gross Weight( kg) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
凈重 Net Weight (kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
體積 Volume(m3) | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 | 0.0956 |
外形尺寸Dimension(mm) | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 | 212×330×323 |
外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 | 490×390×500 |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報價
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號 晉ICP備08003424號-1