產品詳情
活動說明:
產品詳情
1.用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水分。
2.雙稱盤配置便于測量操作
3.磁阻尼設計
4.30分鐘定時,溫度控制(SH10A)
5.含水量百分比和稱量直讀,靈活方便
| SC69-02C | SH10A |
最大稱量(g) | 10 | 10 |
分度值(g) | 0.005 | 0.005 |
調溫范圍 | 60~140℃±2℃ | 60~170℃±2℃ |
加熱時間設定范圍 | - | 1~30min |
讀數模式 | %(水分)g(干重) | %(水分)g(干重) |
水分測定準確性 | ±0.2% | ±0.2% |
微分標尺讀數范圍 | 0~1g | 0~1g |
秤盤尺寸(mm) | Ф100 | Ф100 |
毛重 Gross Weight( kg) | 12.0 | 12.7 |
凈重 Net Weight (kg) | 9.9 | 10.8 |
體積Volume(m3) | 0.0937 | 0.0937 |
外形尺寸Dimension(mm) | 240×390×560 | 240×390×560 |
外箱尺寸Packing Measurement (mm) | 430×330×660 | 430×330×660 |
相關產品
榮譽證書