您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品詳情
活動(dòng)說(shuō)明:
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 調(diào)速范圍(RPM) | 功率 | 定時(shí)范圍(MIN) | 外形尺寸(CM) | 備注 |
Type No. | Speed Adjusting Range | Power(w) | Time Fixed Range(min) | Outside Size(cm) | Remarks |
HJ-4A | 0-1600 | 200*4 | 54*31*12 | 控溫精度±0.5℃ | |
HJ-6A | 0-1600 | 200*6 | 80*31*12 | 控溫精度±0.5℃ | |
JJ-2 | 0-2500 | 500 | 30*20*72 | 數(shù)顯控溫:室溫-100℃ | |
JJ-1 | 0-3000 | 25/40/60/90/100 | 0-120 | 41*33*65 | |
JJ-1 | 0-3000 | 160/200/300 | 0-120 | 41*33*65 | |
JJ-1A | 0-250 | 25/40/60/90/100/160/200/300 | 41*33*70 | 數(shù)顯測(cè)速 | |
JJ-3 | 0-3000 | 80*6 | 0-120 | 90*30*62 | 獨(dú)立攪拌 同步攪拌 |
JJ-4 | 0-1200 | 200 | 0-120 | 90*30*62 | 數(shù)顯測(cè)速 同步攪拌 |
76-1 | 0-3000 | 1040 | 0-120 | 32*32*43 | 玻璃缸300*300MM |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽(yù)證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細(xì)地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號(hào) 晉ICP備08003424號(hào)-1