您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
設為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品詳情
活動說明:
產(chǎn)品詳情
型號 | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 加熱功率(W) | 工作尺寸(CM) | 外形尺寸(CM) | 備注 |
Type No. | Temperature Contrd Range(℃) | Temperature Contrd Precision(℃) | Heating Power(W) | Working Size(cm) | Outside Size(cm) | Remarks |
HH-S2 | 室溫-100 | ±1 | 800 | 30*16*12 | 44.5*27*18.5 | 電子測溫 |
HH-S4 | 室溫-100 | ±1 | 1000 | 30.5*30.5*11.5 | 45*42*18.5 | 電子測溫 |
HH-S6 | 室溫-100 | ±1 | 1500 | 40.5*30.5*11.5 | 61*42*18.5 | 電子測溫 |
HH-S1 | 室溫-100 | ±1 | 500 | 16*16*12 | 30*21.5*18.5 | 數(shù)顯測溫 |
HH-S2 | 室溫-100 | ±0.5 | 800 | 30*16*12 | 44.5*27*18.5 | 數(shù)顯測溫 |
HH-S4 | 室溫-100 | ±0.5 | 1000 | 30.5*30.5*11.5 | 45*42*18.5 | 數(shù)顯測溫 |
HH-S6 | 室溫-100 | ±0.5 | 1500 | 40.5*30.5*11.5 | 61*42*18.5 | 數(shù)顯測溫 |
HH-4/HH-6、8 | 室溫-100 | ±0.5 | 1200/1500 | 60*18*15/90.5*18*15 | 75*27*18.5/95*27*18.5/140*24*18.5 | 數(shù)顯測溫單列四孔/數(shù)顯測溫單列6,8孔 |
HH-W420/ HH-W600 | 室溫-100 | ±0.5 | 1000/1500 | 42*18*15/60*30*15 | 56*29*23.5/72.5*39*26 | 數(shù)顯測溫 |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報價
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號 晉ICP備08003424號-1