您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
設(shè)為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品詳情
活動說明:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) | BHC-1000IIB2 (100%外排) | BHC-1300IIB2 (100%外排) | BHC-1600IIB2 (100%外排) | ||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | ||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
振動半峰值 | ≤5um | ||||
生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
排風(fēng)風(fēng)機電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
交叉污染保護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||||
最大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
出風(fēng)方向 | 頂進(jìn)、頂出 |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報價
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細(xì)地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號 晉ICP備08003424號-1