您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
設(shè)為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品詳情
活動(dòng)說明:
產(chǎn)品詳情
應(yīng)用
色差儀是集色度學(xué)、現(xiàn)代光電子學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)于一體的高科技產(chǎn)品,廣泛運(yùn)用于塑膠、涂料油墨、印刷、汽車、紡織、食品醫(yī)藥、建材等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格/型號 | WSC-3B |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm/Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
菜單界面操作語言 | 簡體中文、英文 |
可選光源 | D65 D50 A |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°視場 |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.06ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
測量間距時(shí)間 | 約0.5秒 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽(yù)證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細(xì)地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號 晉ICP備08003424號-1