您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品詳情
活動(dòng)說明:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于工業(yè)計(jì)量及鑄鐵砝碼之檢定的砝碼質(zhì)量比較儀,多用于定量值測(cè)量,稱量速度快,精度高、穩(wěn)定可靠、操作簡(jiǎn)單。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)/系列 | ES系列砝碼質(zhì)量比較儀 | ||
傳感器 | 電磁力傳感器 |
|
|
最大稱量 | 1kg-25kg | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~45℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(加砝手動(dòng)) | 運(yùn)輸保險(xiǎn) | 有 |
砝碼 | 無 | 校驗(yàn)砝碼 | |
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
顯示方式 | 鈷蘭色熒光數(shù)碼管顯示屏 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
單位轉(zhuǎn)換 | 克/克拉/盎司 | 計(jì)量 | 計(jì)數(shù)/百分比 |
按鍵數(shù)量 | 5個(gè) | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動(dòng)校準(zhǔn)/功能 |
提供出口(中性) | 是 |
|
|
雙包裝外箱尺寸 |
| 雙包裝重量 |
|
備注 |
|
|
|
性能參數(shù)
型號(hào) | 最大稱量 | 最小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
ES-25M1 | 25kg | 0.1g | 340×300mm | 460×315×160mm |
ES-20M1 | 20kg | 0.1g | ||
ES-20F2 | 20kg | 0.02g | ||
ES-25F2 | 25kg | 0.05g | ||
ES-10M1 | 10kg | 0.05g | 340×300mm | 460×315×160mm |
ES-10F2 | 10kg | 0.02g | ||
ES-5M1 | 5kg | 0.02g | Φ160mm | 335×205×100mm |
ES-5F2 | 5kg | 0.01g | ||
ES-2M1 | 2kg | 0.01g | ||
ES-1F2 | 1kg | 1mg | Φ90mm | 410×195×280mm |
ES-1F1 | 1kg | 0.5mg |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽(yù)證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細(xì)地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號(hào) 晉ICP備08003424號(hào)-1