您好!歡迎光臨太原衡天力科貿(mào)有限公司!
設(shè)為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品詳情
活動(dòng)說明:
產(chǎn)品詳情
型號 技術(shù)參數(shù) | DZB-715型便攜式原位水質(zhì)檢測儀 | |
儀器級別 | pH:0.1級;電導(dǎo)率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L | |
測量參數(shù) | pH、ORP、電導(dǎo)率、鹽度、溶解氧(覆膜式)、溫度、深度 | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
| ORP | -1999.9mV~1999.9mV |
| 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~200mS/cm |
| 鹽度 | (0.0~8.0)%(‰可選) |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L |
| 溫度 | (-5.0~70.0)℃ |
| 深度 | (0.00~10.00)m |
分辨率 | pH/pX | 0.01 pH/pX |
| ORP | 0.1mV |
| 電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm 、0.01μS/cm 、0.1μS/cm 、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、1mS/cm; |
| 鹽度 | 0.01% |
| 溶解氧 | 0.01mg/L |
| 溫度 | 0.1℃ |
| 深度 | 0.01m |
基本誤差 | pH/pX | ±0.10pH |
| ORP | ±20.0mV |
| 電導(dǎo)率 | ±1.00%(FS) |
| 鹽度 | ±1.00%(FS) |
| 溶解氧 | 溶解氧濃度:±0.30 mg/L;溶解氧飽和度:±10.0%。 |
| 溫度 | ±0.5 ℃ |
| 深度 | ±0.05m |
外形尺寸(長×寬×高,mm) | 230 mm×90 mm× 55mm | |
重量(kg) | 約0.33kg |
相關(guān)產(chǎn)品
榮譽(yù)證書
淘寶店入口 | 公司介紹 | 新聞動(dòng)態(tài) | 島津天平 | 儀電雷磁 | 儀電分析 | 儀電物光 | 上海一恒 | 上海昕瑞 | 舜宇恒平 | 上海菁華 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
版權(quán)所有:太原衡天力科貿(mào)有限公司 聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 聯(lián)系電話:13513512998 固話:0351-4293088 0351-4216957
詳細(xì)地址:太原市迎澤區(qū)雙塔東街中正悅灣5-1014號 晉ICP備08003424號-1