您好!歡迎光臨太原衡天力科貿有限公司!
設為首頁 | 收藏本站 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
產品詳情
產品詳情
型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
最小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | 約f 80 | 約f 80 | 約f 80 | 約f 80 |
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm |
主機重量 | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約7kg |
耗電量 | 約7VA | 約7VA | 約7VA | 約7VA | 約7VA |
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 |
PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ||
定時校準 | |||||
電動校準 | ○ | ○ | ○ | ||
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相關產品
榮譽證書