產品詳情
活動說明:
產品詳情
主要技術指標
注:被測液溫度范圍:5-60℃
型號 技術參數 | DDSJ-308F | |
測量參數 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度值、溫度值 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~99.9g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%(FS) |
TDS | ±0.5%(FS) | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.3%(FS))/3h | |
溫度補償 | 手動/自動(-5.0~110.0)℃ | |
電源 | 通用電源(9VDC,800mA,內正外負); | |
機箱外型編號 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重(kg) | 280×215×92,1 |
具體操作視頻詳見:英文 http://v.qq.com/page/s/2/5/s0146ogcw25.html
中文 http://v.qq.com/page/v/u/g/v0146yh71ug.html
相關產品
榮譽證書