序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 企業(yè)型號 | 現(xiàn) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | 出廠價(元) |
1 | 石油產(chǎn)品開口閃點和燃點試驗器 | GB/T 267-88 | 2500 | |
2 | 閃點和燃點試驗器 (克利夫蘭開口杯法) | GB/T3536 T0611 | 2500 | |
3 | SYD-3536-1 | GB/T 3536 ISO 2592 ASTM D 92 T0611-2011 | 9500 | |
4 | 28500 | |||
5 | 38500 | |||
6 | 石油產(chǎn)品閉口閃點試驗器 |
GB/T 261 ASTMD 93
| 2800 | |
7 | 3800 | |||
8 | SYD-261-1 | 9500 | ||
9 | 28500 | |||
10 | 38500 | |||
11 | 自動快速低溫閉口閃點試驗器 | GB/T5208 | 47000 | |
12 | 自動快速高溫閉口閃點試驗器 | SYD-5208D | 50000 | |
13 | 恩氏粘度計 | GB/T 266 ASTM D 1665 | 2800 | |
14 | 石油產(chǎn)品水分試驗器 | GB/T 260 GB/T 512 T0612-1993 GB/T 260 GB/T 512 T0612-1993 | 1680 | |
15 | 3280 | |||
16 | 全自動微量水份試驗器 | SYD-2122C | GB/T11133 GB/T7600 ASTMD 1744 | 37500 |
17 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定器 | GB/T 265 T 0619-2011 ASTMD 445 | 5000 | |
18 | 運動/逆流粘度、粘度指數(shù)測定器(單缸) | SYD-265B-1 | 28000 | |
19 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定器 | 7000 | ||
20 | 運動/逆流粘度、粘度指數(shù)測定器(雙缸) | SYD-265C-3 | 38000 | |
21 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定器 | 11800 | ||
22 | 18500 | |||
23 | 自動運動粘度測定器 | 98000 | ||
24 | 自動運動粘度測定器 | SYD-265H-2 (自動型) | GB/T 1632-1993 、GB/T 1632.1-2008 | 108000 |
25 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定器 (低溫)-65°C | GB/T 265 GB/T 12981 | 30000 | |
26 | 石油產(chǎn)品運動粘度測定器 (低溫)-40°C | SYD-265G-1 | GB/T 265 GB/T 12981 | 25000 |
27 | 自動毛細(xì)管粘度清洗器 |
| 16800 | |
28 | 石油產(chǎn)品餾程試驗器 (新型一體) | GB/T 255 | 2600 | |
29 |
| GB/T 6536 ASTMD 86 | 3500 | |
30 | 石油產(chǎn)品蒸餾試驗器 (雙管) | 7250 | ||
31 | 石油產(chǎn)品蒸餾試驗器 (低溫雙管) | 14600 | ||
32 |
| 7200 | ||
33 | 石油產(chǎn)品自動蒸餾試驗器 | SYD-6536D |
| 145000 |
34 | 減壓餾程測定器 | SH/T0165 | 13800 | |
35 | 減壓餾程測定器(數(shù)顯) | SYD-0165A | SH/T0165 | 19800 |
36 | 減壓餾程測定器(半自動) | SYD-0165B | SH/T0165 | 32800 |
37 | 減壓餾程測定器 | SYD-9168 | GB/T9168 | 65000 |
38 | 石油產(chǎn)品密度試驗器 | GB/T 1884 | 6700 | |
39 | SYD-1884A | 10800 | ||
40 | 密度、運動粘度、粘度指數(shù)試驗器 | SYD-1884B |
| 38000 |
41 | 石油產(chǎn)品凝點試驗器 | GB/T510 | 10800 | |
42 | 石油產(chǎn)品凝點試驗器 | 12800 | ||
43 | 石油產(chǎn)品凝點試驗器 (高溫) | 13800 | ||
44 | 石油產(chǎn)品凝點、 冷濾點試驗器 | SYD-510G-A | 14800 | |
45 | 石油產(chǎn)品凝點、冷濾點試驗器 | 15500 | ||
46 | 餾分燃料冷濾點抽濾器 | LC-2 | SH/T 0248-2006 | 3500 |
47 | 石油產(chǎn)品傾點、濁點試驗器 | SYD-510D | GB/T 3535 GB/T 6986 | 23500 |
48 | 多功能低溫試驗器(新型) | SYD-510F1 | GB/T 3535、 ASTM D 97 GB/T 6986、 ASTMD 2500 GB/T510、SH/T 0248 | 28000 |
49 | 自動凝點 傾點試驗器 | SYD-510Z-1 | GB/T 510 GB/T3535 ASTMD 97 | 48000 |
50 | SYD-510Z-2 | 88000 | ||
51 | SYD-510Z-3 | 80000 | ||
52 | 凝點恒溫水浴 | HWY-ND | GB/T 510 | 7500 |
53 | 石油產(chǎn)品冰點試驗器 | SYD-2430 | GB/T2430 GB/T 3145 SH/T0090 | 22800 |
54 | 自動冰點試驗儀 | SYD-2430A | 80000 | |
55 | 潤滑油銹蝕試驗器 | SYD-11143 | GB/T 11143 ASTMD 665 | 9800 |
56 | 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗器(帶色板) | SYD-5096A | GB/T 5096 ASTMD 130 | 12500 |
57 | 銹蝕腐蝕試驗器(帶色板) (銅片腐蝕、液相銹蝕、銀片腐蝕) | SYD-5096 | GB/T 5096 GB/T 11143 SH/T 0023 | 14500 |
58 | 液化石油氣銅片腐蝕試驗器 | SYD-0232 | SH/T 0232 | 20000 |
59 | 石油產(chǎn)品康氏殘?zhí)吭囼炂鳎ǹ凳戏ǎ?/span> | SYD-268 | GB/T268 ASTM D189 | 2800 |
60 | 數(shù)控電爐法殘?zhí)吭囼炂?/span> | SYD-30011 | SH/T 0170 | 6000 |
61 | 自動石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定儀(微量法) | SYD-17144 | GB/T17144 | 60000 |
62 | 石油和合成液抗乳化性能試驗器 | SYD-7305 (臥式) | GB/T 7305 ASTMD 1401 | 11200 |
63 | ||||
64 | SYD-7305A | 28000 | ||
65 | 潤滑油破乳化值試驗器 | SYD-0191 | SH/T0191 | 14800 |
66 | 潤滑油泡沫特性試驗器 | SYD-12579 | GB/T 12579 ASTMD 892 | 18000 |
67 | 潤滑油高溫泡沫特性試驗器 | SYD-0722-Ⅰ | SH/T0722 | 55000 |
68 | 車用汽油和航空燃料實際膠質(zhì)測定法 | SYD-8019 | GB/T 8019 GB/T 509 | 21500 |
69 | SYD-8019A | 26500 | ||
70 | SYD-8019B | 45000 | ||
71 | 發(fā)動機燃料實際膠質(zhì)試驗器 | SYD-509A | GB/T 509 | 8800 |
72 | 發(fā)動機燃料飽和蒸汽壓試驗器(雷德法) | SYD-8017 | GB/T 8017 ASTMD 323 | 13800 |
73 | 自動飽和蒸氣壓測定器 | SYD-8017A | 50000 | |
74 | 自動飽和蒸氣壓冷浴裝置 | SYD-8017L |
|
|
75 | 汽油氧化安定性測定器 (誘導(dǎo)期法) | SYD-8018D | GB/T 8018 ASTMD 525 | 47000 |
76 | 餾分燃料油氧化安定性測定器(加速法) | SYD-0175 | SH/T0175 | 32000 |
77 | 自動潤滑油氧化安定性測定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) | SYD-0193 | SH/T0193 ASTM D2272 | 88000 |
78 | 自動潤滑油氧化安定性測定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) (金屬浴 單彈體) | SYD-0193A | SH/T0193 ASTM D2272 | 68000 |
79 | 自動潤滑油氧化安定性測定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) (金屬浴 雙彈體) | SYD-0193B | SH/T0193 ASTM D2272 | 88000 |
80 | 熱處理油冷卻性能測定器 | SYD-0220 | SH/T0220 | 55000 |
81 | 潤滑油蒸發(fā)損失試驗器 (諾亞克A法) | SYD-0059A | SH/T0059 | 45000 |
82 | 自動潤滑油蒸發(fā)損失試驗器 (諾亞克B法)
| SYD-0059B | 88000 | |
83 | 液體石油產(chǎn)品烴類測定器 | SYD-11132 | GB/T11132 | 45000 |
84 | 針入度試驗器 | SYD-2801C | GB/T 269 GB/T 4509 T0604 | 7200 |
85 | 針入度試驗器(測石蠟) | SYD-2801G | GB/T 4985 | 9800 |
86 | 潤滑脂滴點試驗器(油浴) | SYD-4929A | GB/T 4929 ASTMD 566 | 2500 |
87 | 石油產(chǎn)品硫含量試驗器 (燃燈法) | SYD-380B | GB/T 380 | 4200 |
88 | 深色石油產(chǎn)品硫含量試驗器 | SYD-387 | GB/T387 ASTM D1551 | 28000 |
89 | X熒光油品硫分析儀 | SYD-17040 | GB/T17040 | 98000 |
90 | 紫外熒光油品硫試驗器 | SYD-0689 | SH/T0689 | 160000 |
91 | 紫外熒光油品硫氮試驗器
| SYD-0689N | SH/T0689 SH/T0657 | 228000 |
92 | 石油產(chǎn)品硫試驗器 (微庫侖法) | SYD-0253A |
| 69000 |
93 | 石油產(chǎn)品氯試驗器 (微庫侖法) | SYD-0253B |
| 69000 |
94 | 石油產(chǎn)品硫(氯)試驗器 (微庫侖法) | SYD-0253 |
| 76000 |
95 | 石油產(chǎn)品堿值測定儀 | SYD-251 | SH/T0251 | 8000 |
96 | 石油產(chǎn)品水溶性酸及堿試驗器 | SYD-259 | GB/T 259 | 4500 |
97 | 石油產(chǎn)品酸值、酸度試驗器 | SYD-264 | GB/T 264 | 2500 |
98 | 全自動酸值測定儀 | SYD-264B | GB/T264 | 69000 |
99 | 石油產(chǎn)品和添加劑機械雜質(zhì)試驗器(重量法) | SYD-511B | GB/T 511 | 5800 |
100 | 石油產(chǎn)品灰分試驗器 | SYD-508 | GB/T 508 GB/T 2433 | 5800 |
101 | 石油產(chǎn)品色度試驗器 | SYD-0168 | GB/T 6540 SH/T 0168 | 6800 |
102 | 石油產(chǎn)品苯胺點試驗器 | SYD-262 | GB/T 262 ASTMD 611 | 3800 |
103 | 原油水含量試驗器 | SYD-8929A | GB/T 8929 ASTM D4006 | 4200 |
104 | 萘結(jié)晶點試驗器 | SYD-3069 | GB/T3069 | 15000 |
105 | 石油產(chǎn)品硫醇硫試驗器 | SYD-1792A | GB/T1792 | 79000 |
106 | ||||
107 | 石油產(chǎn)品堿性氮試驗器 (電位滴定法) | SYD-0162 | SH/T0162 SH/T0413 | 79000 |
108 | 液體石油發(fā)光氮試驗器 | SYD-0657 | SH/T0657 SH/T0704 | 168000 |
109 | 石油產(chǎn)品鹽含量試驗器 (微庫侖法) | SYD-0536 | SH/T0536 | 66000 |
110 | 多功能制冷器 | ZL-1 |
| 4500 |
其它電廠配套儀器可供產(chǎn)品目錄表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)型號 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 出廠價(元) |
1 | 自燃點測定器 | SYD-706 | GB/T706 IEC79-4 | 35000 |
2 | 全自動張力測定儀 | SYD-6541A | GB/T6541 | 49000 |
3 | 多功能自動脫氣振蕩儀 | SYD-17623 | GB/T17623 IEC567 | 18000 |
4 | 潤滑油空氣釋放值測定器 | SYD-0308 | SH/T0308 | 32000 |
5 | 絕緣油體積電阻率測定儀 | SYD-421 | DL421 | 29000 |
6 | 絕緣油耐壓測定儀 | SYD-507 | GB/507 DL429 | 23000 |
7 | 恒溫油浴 | HWY-2 |
| 12000 |
氧彈式熱量計、泥漿類儀器可供產(chǎn)品目錄表
序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 企業(yè)型號 | 現(xiàn) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | 出廠價(元) |
1 | 氧彈熱量計 | XRY-1A | GB/T 384 GB/T 213 | 10800 |
2 | XRY-1A+ | 28000 | ||
3 | XRY-1C | 45000 | ||
4 | 氧彈充氧器 | CY-1 |
| 2500 |
5 | 泥漿比重計 | NB-1 | SY/T 5381 | 678 |
6 | 泥漿粘度計 | 1006 |
| 363 |
7 | 泥漿含沙量測定器 | NA-1 |
| 363 |
8 | 泥漿失水量測定器 | NS-1 |
| 2000 |
9 | 泥漿測試箱(四件套) | NY-1 |
| 3400 |
10 | 泥漿測試箱(三件套) | NY-1A |
| 1450 |
旋 轉(zhuǎn) 粘 度 計 系 列 可 供 產(chǎn) 品 目 錄 表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)型號 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 出廠價(元) |
1 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式) | NDJ-1 |
| 3500 |
2 | NDJ-Ⅱ |
| 4000 | |
3 | NDJ-4 |
| 4580 | |
4 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式) | NDJ-79 |
| 3680 |
5 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)顯式) | NDJ-79A |
| 8000 |
6 | NDJ-79B |
| 6000 | |
7 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)字式) | NDJ-1B | JJG1002 | 8000 |
8 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)字式) | NDJ-5S |
| 5100 |
9 | NDJ-8S |
| 5580 | |
10 | 布氏旋轉(zhuǎn)粘度計 (加熱式) | NDJ-1C | T 0625-2011 | 22000 |
11 | NDJ-1D | 28000 | ||
12 | NDJ-1F | 32000 | ||
13 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | NDJ-1E | JJG1002 | 32000 |
14 | 循環(huán)恒溫水浴 | HWY-501 |
| 2800 |
15 | 恒溫水浴 | HWY-501A |
| 5000 |
16 | 多功能循環(huán)恒溫水浴 | HWY-10 |
| 6900 |
17 | 低溫恒溫水浴 | HWY-1 |
| 13000 |
18 | 小樣品適配器 |
|
| 1500 |
19 | 0號轉(zhuǎn)子 |
|
| 500 |
20 | 一單元轉(zhuǎn)片 |
|
| 400 |
21 | 循環(huán)玻璃保溫套 |
|
| 300 |
22 | 微型打印機 |
|
| 700 |
23 | 涂4粘度計 | XND-1 |
| 320 |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)油 | 2000號或 400號 400號 |
| 600 |
瀝 青 檢 測 類 儀 器 可 供 產(chǎn) 品 目 錄 表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)型號 | 現(xiàn) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | 出廠價(元) |
1 | 石油瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806A |
| 900 |
2 | 瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806E | GB/T 4507 ASTMD 36 T 0606-2011 | 3600 |
3 | SYD-2806F | 4500 | ||
4 | 全自動瀝青軟化點試驗器 | SYD-2806G | 20000 | |
5 | SYD-2806H | 25000 | ||
6 | 測樹脂自動軟化點 | SYD-2806H-1 |
| 28000 |
7 | 瀝青延度試驗器 (可另配彈性試模) | SYD-4508C | GB/T 4508 ASTMD 113 T 0605-2011 T0662-2000 | 38000 |
8 | SYD-4508G | 68000 | ||
9 |
針入度試驗器
針入度自動試驗器 | SYD-2801E1 | GB/T 4509 ASTMD 5 T 0604-2011 | 7500 |
10 | ||||
11 | SYD-2801F (低溫型) | 18000 | ||
12 | SYD-2801I (低溫全能型) | 45000 | ||
13 | 電腦數(shù)顯自控高速抽提儀 | SYD-0722 | T 0722-2011 | 11800 |
14 | 瀝青全自動抽提儀 | SYD-0722A | 88000 | |
15 | 瀝青含蠟量試驗器 | SYD-0615 | T 0615-2011 SH/T 0425 | 23000 |
16 | 蠟含量裂解爐 | SYD-0615-1 |
| 3000 |
17 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 (82型) | SYD-0609 | T 0609-2011 | 13000 |
18 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 (85型) | SYD-0610 | GB/T 5304 T 0610-2011 | 22000 |
19 | 瀝青運動粘度測定器 (毛細(xì)管法) | SYD-265E (130℃) | T 0619-2011 | 12000 |
20 | SYD-265E (180℃) | 15000 | ||
21 | 瀝青動力粘度試驗器(真空減壓毛細(xì)管法) | SYD-0620B (數(shù)顯型) | T 0620-2000 | 38000 |
22 | ||||
23 | 瀝青混合料理論最大相對密度試驗器 | SYD-0711A | T 0711-2011 | 16000 |
24 | 細(xì)集料砂當(dāng)量試驗儀 | SYD-0334 | T 0334 | 11000 |
25 | 瀝青標(biāo)準(zhǔn)粘度計 | SYD-0621 | T 0621 | 5000 |
26 | 瀝青恩格拉粘度計 | WNE-1B | T0622 | 6500 |
27 | 瀝青恩格拉粘度計 | WNE-1C | T0622 | 3000 |
28 | 瀝青賽波特粘度試驗儀 | SYD-0623 | JTGE20-2011 T 0623 | 21000 |
29 | 瀝青粘韌性測定儀 | SYD-0624 | JTGE20-2011 T 0624 | 45000 |
30 | 瀝青壓力老化系統(tǒng) | PAV-1 | T0630-2011 ASTMD PS36、AASHTO PPI | 118000 |
31 | 瀝青混合料旋轉(zhuǎn)壓實儀 | SYD-XY150 | AASHTO TP3 SHRP M-002 | 258000 |
32 | 瀝青混合料旋轉(zhuǎn)壓實儀 | SYD-XY150-1 | AASHTO TP3 SHRP M-002 | 198000 |
33 | 瀝青脆點試驗器-弗拉斯法 | SYD-0613A | JTG E20-2011 T 0613-1993 | 45000 |
34 | ||||
35 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗儀 | SYD-0709 | JTGE20-2011(T0709-2011) | 30000 |
36 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗儀 (另配大夾具4000元) | SYD-0709A |
| 28800 |
37 | 多功能全自動瀝青壓力試驗儀 | SYD-0730 | JTG E20-2011 (T0709、T0715、T0716)-2011 | 56800 |
38 | 馬歇爾電動擊實儀 | SYD-0702 | JTG E20-2011 (T0702-2011) | 21000 |
39 | 馬歇爾電動擊實儀 (大、小馬) | SYD-0702A | 25000 | |
40 | 自動混合料拌合機 | SYD-F02-20 | JTG E20-2011 | 35000 |
41 | 特大容量瀝青混合料自動拌和機 | SYD-F03-60 | JTG E20-2011 | 158000 |
42 | 自動車轍試驗儀 (普及型) | SYD-0719 SYD-0703 | JTG E20-2011 T0719-2011 | 128000 |
43 | 自動車轍試驗儀 (科研型) | SYD-0719A SYD-0703 | 148000 | |
45 |
|
| ||
44 | SYD-0719B SYD-0703 | 168000 | ||
|
| SYD-0719C SYD-0703 |
| 178000 |
44 | 液壓式車轍成型機 | SYD-0703 | JTG E20-2011 T 0703-2011 | 68000 |
| 瀝青混合料振動輪碾成型機 | SYD-0703-2 |
| 238000 |
45 | 瀝青含量測試儀 (燃燒法) | SYD-6307 | ASTMD 6307 T0735-2011 JT/T 671-2006 | 88000 |
46 | 壓實瀝青混合料密度試驗器 | SYD-0705 | JTG E20-2011 T 0705-2011 | 45000 |
47 | 石粉含量試驗器 | NSF-1 | GB/T 14684 | 3500 |
48 | 瀝青化學(xué)四組分分析器 | SYD-0618A | T0618-1993 | 3500 |
49 | SYD-0618B | 9400 | ||
50 | 乳化瀝青微粒電荷試驗器 | SYD-0653 | T0653-1993 | 2500 |
51 | 乳化瀝青儲存穩(wěn)定性試驗器 | SYD-0655 | T0655-1993 | 1800 |
52 | 乳化瀝青稠度試驗器 | SYD-0751 | T0751-2011 | 2000 |
53 | 濕輪磨耗儀 | SYD-0752 | T0752-2011 | 18000 |
54 | 黏聚力試驗器 | SYD-0754 | T0754-2011 | 15000 |
55 | 負(fù)荷車輪試驗儀 | SYD-0755 | T0755-2011 | 16000 |
| 彎曲蠕變 | SYD-0728 |
| 98000 |
56 | 灌注樁孔徑檢測系統(tǒng) | JJC-1D |
| 87000 |
57 | 灌注樁孔徑檢測系統(tǒng) | JJC-1E |
| 98000 |