下面提供上海一恒MGC-450HP-2型人工氣候培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)表,及同類其他型號(hào)技術(shù)參數(shù),以供參考!
型號(hào) | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 | MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 | MGC-1500BP-2 | MGC-1500HP-2 |
容積 | 250L | 300L 450L | 800L 1000L | 1500L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無(wú)光照0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | — | 50~90%RH | |
濕度偏差 | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | — | ±5~7%RH | |
光照強(qiáng)度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | 0~30000LX 0~35000LX | 0~40000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時(shí)間范圍1~99小時(shí) | ||||||
輸入功率 | 860W | 2200W 2750W | 4100W 4100W | 6400W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | ||||||
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套進(jìn)口原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換) | ||||||
內(nèi)膽尺寸 | 580×510×835 | 520×550×1140 700×550×1140 | 965×580×1430 900×580×1600 | 1410×800×1500 | |||
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | 1475×890×1780 1410×890×1950 | 1570×1475×2050 | |||
載物托架 | 3塊 | ||||||
價(jià)格 | RMB17900 | RMB25900 RMB31900 | RMB27900 RMB33900 | RMB61900 RMB88000 | RMB72900 RMB109000 | RMB129000 | RMB149000 |
注:如需購(gòu)買請(qǐng)致電13513512998,來(lái)電有驚喜!