儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
酸度計(jì) | 測(cè)pH值 |
電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 |
旋光儀(目視、自動(dòng)) | 測(cè)物質(zhì)旋光度、分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
自動(dòng)電位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定 |
智能崩解儀 | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥品崩解實(shí)驗(yàn) |
藥物溶出度儀 | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥品溶解實(shí)驗(yàn) |
脆硬度檢查儀 | 在設(shè)定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行藥品脆硬度實(shí)驗(yàn) |
熔點(diǎn)儀 | 測(cè)量結(jié)晶性化學(xué)制品、藥品和部分結(jié)晶聚合物熔點(diǎn) |
澄時(shí)度檢測(cè)儀 | 觀測(cè)澄清程度,是否有顆粒物 |
紫外輻射照度計(jì) | 紫外輻射照度測(cè)量 |
紫外可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射對(duì)吸收程度,定量分析 |
可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射對(duì)吸收程度,定量分析 |
微量進(jìn)樣器 | 液相、氣相色譜分析中使用 |
阿貝折射儀 | 測(cè)透明、半透明或固體的折射率和平均色散 |
原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射對(duì)吸收程度進(jìn)行定量分析 |
熒光分光光度計(jì) | 分析和測(cè)試各種類微生物、氨基酸蛋白質(zhì)、核酸及多種臨床藥物 |
色差計(jì) | 測(cè)量藥品顏色 |
手持式糖度計(jì) | 測(cè)定溶液中糖度、含糖量 |
標(biāo)準(zhǔn)旋光管 | 旋光儀的旋光度標(biāo)準(zhǔn),檢定旋光儀準(zhǔn)確度 |
超純水器 | 制超純水 |
鈉離子濃度計(jì) | 測(cè)鈉離子濃度 |
塵埃離子計(jì)數(shù)器 | 測(cè)定空氣中的微粒 |
永停滴定儀 | 根據(jù)電位變化指示滴定終點(diǎn)的滴定用儀器 |
卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀 | 測(cè)產(chǎn)品的含水量 |
薄層色譜儀 | 定性分析 |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 定性、定量分析 |
紫外強(qiáng)度計(jì) | 測(cè)紫外線強(qiáng)度 |
三用紫外分析儀 | 藥物生產(chǎn)和研究中,可用來檢查熒光藥品的質(zhì)量 |
生物顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) |
激光粒子計(jì)數(shù)器 | 塵埃粒子計(jì)數(shù) |
雙波長(zhǎng)飛點(diǎn)掃描儀 | 凝膠電泳、薄層板等的精密定量 |
風(fēng)速儀 | 測(cè)風(fēng)速 |
數(shù)字式光度表 | 測(cè)量可見光輻照強(qiáng)度 |
反滲透純水機(jī) | 超純水系統(tǒng)的進(jìn)水,也可作一般實(shí)驗(yàn)室用水 |
環(huán)境參數(shù)測(cè)試機(jī) | 測(cè)試環(huán)境參數(shù) |
醫(yī)用凈化工作臺(tái) | 提供無塵無菌高潔凈工作環(huán)境 |
紫外線斑點(diǎn)檢測(cè)儀 | 在藥物生產(chǎn)和研究中,可用來檢查熒光藥品質(zhì)量 |
浮游菌采樣器 | 監(jiān)控空氣中細(xì)菌總數(shù)和檢測(cè)空氣中的各種細(xì)菌 |
數(shù)字白度計(jì) | 測(cè)試藥品白度,以及熒光樣品的測(cè)量 |
散射光濁度儀 | 測(cè)量水質(zhì)濁度 |
相關(guān)閱讀: