序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 |
1 | X射線衍射儀 | D-MAX 2200 VPC |
2 | X射線衍射儀 | D8 ADVANCE |
3 | 薄膜厚度測量儀 | F20-UV |
4 | 閉路循環(huán)氦制冷器 | Opitstat AC-V12W |
5 | 磁學(xué)性質(zhì)測量系統(tǒng) | MPMS XL-7 |
6 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | SPECTRO CIROS VISION |
7 | 付立葉變換園二色振動光譜儀 | TENSOR 27 |
8 | ||
9 | 核磁共振波譜儀 | Mercury-Plus 300 |
10 | ||
11 | 凝膠成像系統(tǒng) | IS-5500 |
12 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Trace GC-Trace DSQ |
13 | 熱重分析儀 | TG 209 F3 Tarsus |
14 | ||
15 | 手套箱系統(tǒng) | Unilab |
16 | 體積法氣體吸附系統(tǒng) | BELSORP-max |
17 | 氙光源 | MAX-302 |
18 | 研究級光學(xué)防震臺 | M-RS2000-58-8 |
19 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | LCMS-2010A |
20 | ||
21 | 熒光光譜儀 | F—4500 |
22 | 圓二色光譜儀 | J-810 |
23 | 真空鍍膜系統(tǒng) | Auto 500 |
24 | 重量法氣體吸附系統(tǒng) | ISOSORP-LP-STATIC |
25 | ||
26 | X-射線衍射儀 | Gemini S Ultra |
27 | 組合式熒光壽命與穩(wěn)態(tài)熒光光譜儀 | FLSP920 |
相關(guān)閱讀: