51 | 1,2-二氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 | |
52 | 三氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 | 氣相色譜儀 |
53 | 四氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 | 氣相色譜儀 |
54 | 苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的18.4 | 氣相色譜儀 |
55 | 甲苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的18.4 | 氣相色譜儀 |
56 | 乙苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的18.4 | 氣相色譜儀 |
57 | 苯并(α)芘 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的9.1 | |
58 | 氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的23.1 | 氣相色譜儀 |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
60 | 1,4-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
61 | 1,2,3-三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
62 | 1,2,4-三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
63 | 1,3,5-三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
64 | 溴氰菊脂 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的附錄B | 氣相色譜儀 |
65 | 微囊藻毒素-LR | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的13.1 | 高效液相色譜儀 |
66 | 林丹 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 |
67 | 滴滴涕 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 |
68 | 六氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
69 | 樂果 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的4.2 | 氣相色譜儀 |
70 | 六六六 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的2.2 | 氣相色譜儀 |
71 | 對硫磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的4.2 | 氣相色譜儀 |
72 | 甲基對硫磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的4.2 | 氣相色譜儀 |
73 | 五氯酚 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T146-2001 | 高效液相色譜儀 |
74 | 2,4,6-三氯酚 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T146-2001 | 高效液相色譜儀 |
75 | 三溴甲烷 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001 | 氣相色譜儀 |
76 | 鉀 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 全自動離子分析儀、電感耦合等離子體質譜儀 |
77 | 鈣 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 全自動離子分析儀、電感耦合等離子體質譜儀 |
78 | 鎂 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 全自動離子分析儀、電感耦合等離子體質譜儀 |
79 | 硅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB-T8538-1995中的35.1 | |||
80 | 溶解氧 | 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11913-89 | |
《水質分析方法(國家)標準匯編》(第一分冊)中的GB7489-87 | 滴定管、通用 | ||
81 | 總堿度 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB-T8538-1995中的10 | 滴定管、全自動離子分析儀、專用玻璃儀器 |
82 | 總有機碳 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB-T5750.7-2006 中的4.1 | 總有機碳測定儀 |
83 | 石油類 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB-T5750.7-2006 中的3.5 | 紅外測油儀 |
84 | 敵敵畏 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標 | 氣相色譜儀 |
85 | 敵百蟲 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T144-2001 | 氣相色譜儀 |
86 | 2,4-二氯酚 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T146-2001 | 高效液相色譜儀 |
87 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T145-2001中的1 | 氣相色譜儀 |
88 | 釩 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
89 | 鍶 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
90 | 鈦 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
91 | 溴化物 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB-T8535-1995中的38.2 | |
《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產物指標》GB-T5750.10-2006中的13.2 | 離子色譜儀 | ||
92 | 碘化物 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB-T8535-1995中的39.3 | 離子色譜儀 |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB-T5750.5-2006 中的11.4 | 氣相色譜儀 | ||
93 | 莠去津 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB-T5750.8-2006 中的附錄B | 氣相色譜儀 |
94 | 鈷 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的14.3 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB-T8535-1995中的29.1 | 可見分光光度計 | ||
95 | 鋰 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
96 | 總鉻 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB-T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質譜儀 |
97 | 甲胺磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農藥指標》GB-T5750.9-2006 中的4.2 | 氣相色譜儀 |
98 | 熒蒽 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
99 | 苯并(b) 熒蒽 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
100 | 苯并(k) 熒蒽 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
101 | 苯并(g,h,i) 苝 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
102 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T147-2001 | 高效液相色譜儀 |
103 | 糞鏈球菌 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ-T141~150-2001中的CJ-T148-2001中的2 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 |
104 | 電導率 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB-T5750.4-2006 中的6.1 | |
105 | 氨氮 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB-T5750.5-2006 中的9.1 | 紫外可見分光光度計 |
便攜式分光光度計 | |||
106 | 亞硝酸鹽氮 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB-T5750.5-2006 中的10.1 | 紫外可見分光光度計 |
便攜式分光光度計 | |||
107 | 懸浮物 | 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB-T11901-89 | |
108 | 五日生化需氧量(BOD5) | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB-T5750.7-2006中的2.1 | BOD儀與生化培養(yǎng)箱 |
109 | 化學需氧量(COD) | 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11914-89 | |
109 | 化學需氧量(COD) | 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11893-89 | COD測定儀 |
110 | 總磷(以P計) | 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11893-89 | |
111 | 總氮 | 《水質分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11894-89 |
注:如需購買或咨詢上述儀器,請致電13835188828蔡經理,來電有驚喜!