一、概述
7月5日,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站再發(fā)招標(biāo)信息,公開招標(biāo)四包儀器設(shè)備,用于國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制能力建設(shè)項(xiàng)目。
二、詳細(xì)報(bào)道
項(xiàng)目基本概況介紹:通過(guò)在全國(guó)建設(shè)6個(gè)區(qū)域質(zhì)控中心,提升國(guó)家網(wǎng)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)外部監(jiān)督能力。加強(qiáng)西藏自治區(qū)現(xiàn)場(chǎng)采樣分析、實(shí)驗(yàn)室分析和監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理三方面能力,使其具備完成國(guó)家網(wǎng)及本區(qū)域環(huán)境監(jiān)測(cè)與質(zhì)量控制任務(wù)的能力。
本次采購(gòu)預(yù)算4400萬(wàn)元,值得一提的是,此次采購(gòu)的288套儀器設(shè)備,有184臺(tái)/套不允許采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備,占比64%。
項(xiàng)目名稱:國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制能力建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):B0708-CMC17N7069
預(yù)算金額:4400.0 萬(wàn)元(人民幣)
項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:李杭、張曌明
項(xiàng)目聯(lián)系電話:010-68991925,68991205
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:
采購(gòu)單位:中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安外大羊坊8號(hào)院乙
聯(lián)系方式:010-84949045
投標(biāo)截止時(shí)間:2017年07月26日 09:30
開標(biāo)時(shí)間:2017年07月26日 09:30
設(shè)備配置清單
第一包:總站補(bǔ)充能力建設(shè)及區(qū)域質(zhì)控實(shí)驗(yàn)室(華北和東北)能力建設(shè)
設(shè)備序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算 | 是否可采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備 |
1-1 | 臭氧傳遞標(biāo)準(zhǔn)(含臭氧發(fā)生器和光度計(jì)) | 6 | 1180.4 | 是 |
1-2 | 零氣發(fā)生器 | 8 | 否 | |
1-3 | 便攜式臭氧比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)(含零氣發(fā)生器) | 8 | 是 | |
1-4 | 自動(dòng)天平稱重系統(tǒng) | 4 | 否 | |
1-5 | 2 | 是 | ||
1-6 | 便攜式手工采樣器 | 12 | 是 | |
1-7 | 便攜式動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 4 | 否 | |
1-8 | 活塞式體積流量計(jì) | 6 | 否 | |
1-9 | 氣壓表 | 2 | 否 | |
1-10 | 溫濕度計(jì) | 4 | 否 | |
1-11 | GPS | 4 | 否 | |
1-12 | 影像記錄設(shè)備(含攝像和照相功能) | 4 | 否 | |
1-13 | 便攜式VOCs監(jiān)測(cè)儀 | 2 | 否 | |
1-14 | 系統(tǒng)集成 | 2 | 否 | |
1-15 | 高精度壓力標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 否 | |
1-16 | 高精度溫度標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
1-17 | 高精度流量標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
1-18 | 高精度MFC | 4 | 否 | |
1-19 | 檢漏儀 | 2 | 否 |
第二包:區(qū)域質(zhì)控實(shí)驗(yàn)室(西北和西南)能力建設(shè)
設(shè)備序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算 | 是否可采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備 |
1-1 | 臭氧傳遞標(biāo)準(zhǔn)(含臭氧發(fā)生器和光度計(jì)) | 6 | 1180.4 | 是 |
1-2 | 零氣發(fā)生器 | 8 | 否 | |
1-3 | 便攜式臭氧比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)(含零氣發(fā)生器) | 8 | 是 | |
1-4 | 自動(dòng)天平稱重系統(tǒng) | 4 | 否 | |
1-5 | 純水機(jī) | 2 | 是 | |
1-6 | 便攜式手工采樣器 | 12 | 是 | |
1-7 | 便攜式動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 4 | 否 | |
1-8 | 活塞式體積流量計(jì) | 6 | 否 | |
1-9 | 氣壓表 | 2 | 否 | |
1-10 | 溫濕度計(jì) | 4 | 否 | |
1-11 | GPS | 4 | 否 | |
1-12 | 影像記錄設(shè)備(含攝像和照相功能) | 4 | 否 | |
1-13 | 便攜式VOCs監(jiān)測(cè)儀 | 2 | 否 | |
1-14 | 系統(tǒng)集成 | 2 | 否 | |
1-15 | 高精度壓力標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 否 | |
1-16 | 高精度溫度標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
1-17 | 高精度流量標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
1-18 | 高精度MFC | 4 | 否 | |
1-19 | 檢漏儀 | 2 | 否 |
第三包:區(qū)域質(zhì)控實(shí)驗(yàn)室(華南和華東)能力建設(shè)
設(shè)備序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算 | 是否可采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備 |
3-1 | 臭氧傳遞標(biāo)準(zhǔn)(含臭氧發(fā)生器和光度計(jì)) | 6 | 1159.8 | 是 |
3-2 | 零氣發(fā)生器 | 8 | 否 | |
3-3 | 便攜式臭氧比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)(含零氣發(fā)生器) | 8 | 是 | |
3-4 | 自動(dòng)天平稱重系統(tǒng) | 4 | 否 | |
3-5 | 純水機(jī) | 2 | 是 | |
3-6 | 便攜式手工采樣器 | 12 | 是 | |
3-7 | 便攜式動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 4 | 否 | |
3-8 | 活塞式體積流量計(jì) | 6 | 否 | |
3-9 | 氣壓表 | 2 | 否 | |
3-10 | 溫濕度計(jì) | 4 | 否 | |
3-11 | GPS | 4 | 否 | |
3-12 | 影像記錄設(shè)備(含攝像和照相功能) | 4 | 否 | |
3-13 | 便攜式VOCs監(jiān)測(cè)儀 | 2 | 否 | |
3-14 | 系統(tǒng)集成 | 2 | 否 |
第四包 西藏區(qū)監(jiān)測(cè)技術(shù)與質(zhì)控能力建設(shè)
設(shè)備序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算 | 是否可采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備 |
4-1 | 中流量大氣顆粒物采樣器 | 20 | 900 | 否 |
4-2 | 流速流量測(cè)定儀 | 1 | 否 | |
4-3 | 孔口流量計(jì) | 5 | 否 | |
4-4 | 便攜式甲醛分析儀 | 1 | 是 | |
4-5 | 便攜式VOC分析儀 | 1 | 否 | |
4-6 | 便攜式苯系物分析儀 | 1 | 否 | |
4-7 | 便攜式氨氣測(cè)定儀 | 1 | 否 | |
4-8 | 大氣顆粒物采樣器(用于測(cè)定PM2.5) | 6 | 是 | |
4-9 | 多功能樣品全自動(dòng)前處理平臺(tái) | 1 | 是 | |
4-10 | 氣相色譜三重四級(jí)桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 是 | |
4-11 | 陰離子表面活性劑自動(dòng)分析儀(在線萃。 | 1 | 否 | |
4-12 | 全自動(dòng)洗瓶機(jī) | 1 | 否 | |
4-13 | 1 | 是 | ||
4-14 | 全自動(dòng)滴定儀 | 1 | 否 | |
4-15 | 2 | 否 | ||
4-16 | 顆粒物濾膜恒溫恒濕自動(dòng)稱重系統(tǒng) | 1 | 否 | |
4-17 | 壓差流量計(jì) | 2 | 否 | |
4-18 | 高精度流量標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
4-19 | 便攜式臭氧校準(zhǔn)設(shè)備(需含零氣發(fā)生器) | 2 | 是 | |
4-20 | 四通道手工采樣器 | 2 | 否 | |
4-21 | 高精度氣壓標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
4-22 | 高精度溫度標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 否 | |
4-23 | 便攜式顆粒物采樣器 | 6 | 是 | |
4-24 | 臭氧分析儀 | 2 | 否 | |
4-25 | 氣態(tài)校準(zhǔn)儀 | 2 | 否 | |
4-26 | 零氣發(fā)生器 | 2 | 否 | |
4-27 | 臭氧校準(zhǔn)儀 |
(內(nèi)容來(lái)源儀器信息網(wǎng))