一、概述
新版《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2017)將于09月17日實(shí)施。
二、詳細(xì)介紹
《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB 2762-2012)中規(guī)定了鉛、鎘、汞、砷、鉻等重金屬在谷物、蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料、酒類等20余大類食品的限量規(guī)定。
本文主要介紹部分中國食品重金屬限量標(biāo)準(zhǔn)。
國別: 中國 | 項(xiàng)目名稱:鎘(以Cd計(jì)) | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 指標(biāo) | 判定標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 檢測(cè)方法號(hào) | |||||
1 | 谷物及其制品谷物(稻谷除外)(稻谷以糙米計(jì)) | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
2 | 谷物及其制品谷物碾磨加工品(糙米、大米除外) | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
3 | 谷物及其制品稻谷、糙米、大米(稻谷以糙米計(jì)) | ≤0.2mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
4 | 蔬菜及其制品新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜除外) | ≤0.05mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
5 | 蔬菜及其制品新鮮蔬菜葉菜蔬菜 | ≤0.2mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
6 | 蔬菜及其制品新鮮蔬菜豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜(芹菜除外) | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
7 | 蔬菜及其制品新鮮蔬菜芹菜 | ≤0.2mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
8 | 水果及其制品新鮮水果 | ≤0.05mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
9 | 食用菌及其制品新鮮食用菌(香菇和姬松茸除外) | ≤0.2mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
10 | 食用菌及其制品新鮮食用菌香菇 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
11 | 食用菌及其制品食用菌制品(姬松茸制品除外) | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
12 | 豆類及其制品豆類 | ≤0.2mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
13 | 堅(jiān)果及籽類花生 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
14 | 肉及肉制品肉類(畜禽內(nèi)臟除外) | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
15 | 肉及肉制品肉類畜禽肝臟 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
16 | 肉及肉制品肉類畜禽腎臟 | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
17 | 肉及肉制品肉制品(肝臟制品、腎臟制品除外) | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
18 | 肉及肉制品肉制品肝臟制品 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
19 | 肉及肉制品肉制品腎臟制品 | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
20 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物魚類 | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
21 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物甲殼類 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
22 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物雙殼類、腹足類、頭足類、棘皮類(去除內(nèi)臟) | ≤2.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
23 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品水產(chǎn)制品魚類罐頭(鳳尾魚、旗魚罐頭除外) | ≤0.2mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
24 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品水產(chǎn)制品魚類罐頭鳳尾魚、旗魚罐頭 | ≤0.3mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
25 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品水產(chǎn)制品其他魚類制品(鳳尾魚、旗魚制品除外) | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
26 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品水產(chǎn)制品其他魚類制品鳳尾魚、旗魚制品 | ≤0.3mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
27 | 蛋及蛋制品 | ≤0.05mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
28 | 調(diào)味品食用鹽 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
29 | 調(diào)味品魚類調(diào)味品 | ≤0.1mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
30 | 飲料類包裝飲用水(礦泉水除外) | ≤0.005mg/L | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
31 | 飲料類包裝飲用水礦泉水 | ≤0.003mg/L | GB 2762-2012 | GB/T 5009.15 | |||||
國別: 中國 | 項(xiàng)目名稱:鉻(以Cr計(jì)) | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 指標(biāo) | 判定標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 檢測(cè)方法號(hào) | |||||
1 | 谷物及其制品谷物(稻谷以糙米計(jì)) | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
2 | 谷物及其制品谷物碾磨加工品 | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
3 | 蔬菜及其制品新鮮蔬菜 | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
4 | 豆類及其制品豆類 | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
5 | 肉及肉制品 | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
6 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品 | ≤2.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
7 | 乳及乳制品生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳 | ≤0.3mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
8 | 乳及乳制品乳粉 | ≤2.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.123 | |||||
國別: 中國 | 項(xiàng)目名稱:甲基汞(以Hg計(jì)) | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 指標(biāo) | 判定標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 檢測(cè)方法號(hào) | |||||
1 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品(肉食性魚類及其制品除外) | ≤0.5mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
2 | 水產(chǎn)動(dòng)物及其制品肉食性魚類及其制品 | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
3 | 谷物及其制品稻谷、糙米、大米、玉米、玉米面(渣、片)、小麥、小麥粉 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
4 | 蔬菜及其制品新鮮蔬菜 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
5 | 食用菌及其制品 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
6 | 肉及肉制品肉類 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
7 | 乳及乳制品生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
8 | 蛋及蛋制品鮮蛋 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
9 | 調(diào)味品食用鹽 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
10 | 飲料類礦泉水 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
11 | 特殊膳食用食品嬰幼兒罐裝輔助食品 | 無規(guī)定mg/kg | GB 2762-2012 | GB/T 5009.17 | |||||
(內(nèi)容來源食典通)
相關(guān)閱讀: