一、概述
近日,壽寧縣疾病預防控制中心委托福建省錦泓工程管理有限公司發(fā)布壽寧縣疾病預防控制中心實驗室儀器設備采購項目公開招標公告,潛在投標人應在福建省政府采購網(wǎng)免費獲取采購文件,并于2022-01-07,09:30(北京時間)前遞交投標文件。
二、采購需求清單
項目編號:[350924]JH[GK]2021014
項目名稱:壽寧縣疾病預防控制中心實驗室儀器設備采購項目
采購方式:公開招標
預算金額:1650000元
投標保證金:16500元
序號 | 采購儀器設備名稱 | 數(shù)量 | 簡要要求 |
1 | 氣相色譜儀系統(tǒng) | 1臺 | 可設定最高升溫速度≥180℃/min,以0.01℃/min增加 |
2 | 電導率測定儀 | 1臺 | 分辨率/精度 (cond.):0.01 μS/cm~500 mS/cm |
3 | 生化培養(yǎng)箱 | 2臺 | 控制范圍-5~70℃,溫度分辨率≤0.1℃ |
4 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 2臺 | 溫度波動±0.2℃,溫度分辨率≥0.1℃ |
5 | CO2培養(yǎng)箱 | 2臺 | 氣套式加熱方式,控溫范圍RT+5~55℃ |
6 | 普通光學顯微鏡 | 2臺 | 高眼點大視野視度可調目鏡PL10X,視場數(shù)≥22mm |
7 | 超凈工作臺 | 2臺 | 外形尺寸:2000mm長(±5%) |
8 | 生物安全柜 | 2臺 | 外形尺寸:1350*800*1400mm(±5%) |
9 | 鼓風干燥箱 | 2臺 | 控溫范圍RT+10~200 ℃ /RT+10~250 ℃ |
10 | 高壓滅菌器 | 1臺 | 配備排汽排水的生物安全功能 |
11 | 醫(yī)用冰箱 | 1臺 | 溫度控制范圍2℃~8℃ |
12 | 恒溫水浴箱 | 1臺 | 控溫范圍:RT+5~99℃ |
13 | 熱輻射儀 | 1臺 | 量程:0~10kW/m2 |
14 | 紫外線測定儀 | 1臺 | 紫外帶外區(qū)雜光:≥UV297:小于0.05% |
15 | 粉塵測定儀、動力空氣采樣裝置 | 1臺 | 采樣范圍:總塵和呼吸性粉塵 |
16 | 噪聲頻譜分析測定 | 1臺 | 測量范圍:30dB~133dB(A) |
17 | 尿素測定儀 | 1臺 | 測量范圍:0~5.0mg/L |
18 | 振動測定儀 | 1臺 | 加速度測量范圍(m/s2):0.1~400 |
19 | 二氧化硫測定儀 | 1臺 | 測量范圍: 0~100ppm |
20 | 風速計 | 1臺 | 測量范圍:0~30m/s |
21 | 二氧化氯測定儀 | 1臺 | 便攜式,采用普通電池供電 |
22 | 個人劑量監(jiān)測照射器 | 1臺 | 測量范圍:累積劑量當量:Hp(10)0.0μSv~99.99mSv |
23 | X射線測定儀 | 1臺 | 測量射線種類 α、β、X、γ和中子射線 |
24 | 氟化氫測定儀 | 1臺 | 測量范圍:0~10ppm |
25 | 苯乙烯測定儀 | 1臺 | 測量范圍:0~100ppm |
26 | 苯系物測定儀 | 1臺 | 測量范圍:0~100ppm |
27 | 照度計 | 1臺 | 測量范圍:200/2000/20000/200000 Lux |
28 | 有機氣體測定儀 | 1臺 | 測量范圍:0~100%LEL |
29 | 流動注射分析儀 | 1臺 | 每個模塊配備獨立的高精度CCD光纖全光譜儀檢測器,波長范圍350~1100nm軟件連續(xù)可調 |
30 | 熒光顯微鏡 | 1臺 | 具有不少于有兩個數(shù)碼通道,可同時外接數(shù)碼攝像頭和數(shù)碼相機 |
31 | 生物安全柜(HIV) | 1臺 | 不低于二級生物安全柜 |
注:
1、具體技術需求或服務要求等詳見招標文件
2、合同履行期限: 合同簽訂后30天內交貨
3、本合同包不接受聯(lián)合體投標
4、進口產(chǎn)品不適用于本項目
三、獲取招標文件及開標時間地點
1、獲取招標文件方式:2021-12-17,18:00至2022-01-01,23:59,投標人應先在福建省政府采購網(wǎng)注冊會員,再通過會員賬號按項目免費下載招標文件。
2、提交投標文件截止時間及開標時間:2022-01-07,09:30
3、開標地點:福建省寧德市壽寧縣鰲陽鎮(zhèn)勝利街128號公共資源交易中心一樓開標大廳
(內容來源福建省政府采購網(wǎng))