編 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型 號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) (元/臺(tái)) | 備 注 |
1 | 手提式 壓力蒸汽滅菌器 | 1200 | 煤電兩用 18L | |
3 | 2100 | 煤電兩用 24L | ||
4 | 2180 | 新款,煤電兩用18L | ||
5 | 2780 | 新款,煤電兩用24L | ||
6 | 1900 | 電加熱式 18L | ||
7 | 2280 | 電加熱式 24L | ||
8 | YX-18HD | 2580 | 新款,電加熱式 18L | |
9 | YX-24HD | 3180 | 新款,電加熱式 24L | |
10 | 2380 | 老款、帶定時(shí)、溫控、 容積18L、24L | ||
11 | 2900 | |||
12 | 3980 | 新款、快開(kāi)門(mén)式帶斷水自控,容積18L、24L | ||
13 | 4400 | |||
14 | 6000 | 全自動(dòng)電腦控制,18L | ||
15 | 6480 | 全自動(dòng)電腦控制,24L | ||
16 | 不銹鋼 電熱蒸餾水器 | TS-5L/h | 1380 | 塔式 |
17 | TS-10L/h | 1580 | ||
18 | TS-20L/h | 2200 | ||
19 | 新型座掛兩用 不銹鋼蒸餾水器 | GZ-5L/h | 4500 | 本設(shè)備節(jié)水15%、節(jié)電20%、具有斷水自控、已經(jīng)獲得國(guó)家實(shí)用新型專利 |
20 | GZ-10L/h | 5500 | ||
21 | GZ-20L/h | 6800 | ||
22 | 立式壓力 蒸汽滅菌器 | 8000 | 翻蓋式,帶定時(shí)、溫控、斷水自控、雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | |
23 | 10800 | |||
24 | 14500 | |||
25 | 19500 | 帶定時(shí)、溫控、下排汽、斷水自控、雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | ||
26 | 23500 | |||
27 | 27000 | |||
28 | 9800 | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài),自動(dòng)排放冷氣,斷水自控,工作完畢自動(dòng)排放蒸汽、雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽、雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | ||
39 | 13000 | |||
30 | 16000 | |||
31 | 21000 | |||
32 | LS-120LD(原LS-B120L數(shù)顯) | 25000 | ||
33 | LS-150LD(原LS-B150L數(shù)顯) | 28500 | ||
34 | 8300 | 手輪式、帶定時(shí)、溫控、斷水自控、雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | ||
35 | 11500 | |||
36 | 15000 | |||
37 | 20500 | |||
38 | 8700 | 手輪式、數(shù)碼顯示工作狀態(tài),自動(dòng)排放冷氣,斷水自控,工作完畢自動(dòng)排放蒸汽、雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | ||
39 | 10500 | |||
40 | 13500 | |||
41 | 17000 | |||
42 | 22000 | |||
43 | 16500 | 全自動(dòng)液晶顯示,自動(dòng)排放冷氣,自動(dòng)補(bǔ)水,汽水內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),不向外排放蒸汽 | ||
44 | 22500 | |||
45 | 29500 | |||
46 | 36800 | |||
47 | LS-35HV | 28000 | 脈動(dòng)真空,全中文液晶顯示、帶真空干燥。 | |
48 | 35000 | |||
49 | 42800 | |||
50 | LS-100HV | 52800 | ||
51 | 臺(tái)式快速蒸汽 滅菌器 | TM-XA20J(原250A20) | 13500 | N級(jí) |
52 | TM-XA20D(原250B20) | 19800 | 電腦控制N級(jí),帶干燥功能 | |
53 | TM-XA24J(原250A25) | 16000 | N級(jí) | |
54 | TM-XA24D(原250B25) | 21800 | 電腦控制N級(jí),帶干燥功能 | |
55 | TM-XB20J(原250A-Ⅲ20) | 9000 | N級(jí) | |
56 | TM-XB24J(原250A-Ⅲ25) | 11000 | N級(jí) | |
57 | TM-XD35J(原250A35) | 21800 | N級(jí) | |
58 | TM-XD35D(原250B35) | 26800 | 電腦控制N級(jí)、帶干燥功能 | |
59 | TM-XD50J(原250A50) | 28000 | N級(jí) | |
60 | TM-XD50D(原250B50) | 33000 | 電腦控制N級(jí)、帶干燥功能 | |
61 | TM-T24J(原250A-I25 | 8000 | N級(jí) | |
62 | TM-T24D(原250B-I25) | 12000 | 電腦控制N級(jí) | |
63 | 脈動(dòng)真空臺(tái)式蒸汽滅菌器 | TM-XD20DV | 36800 |
|
64 | TM-XD24DV | 43800 |
| |
65 | TM-XD35DV | 49800 |
| |
66 | TM-XD50DV | 52800 |
| |
67 | 臥式壓力蒸汽 滅菌器 | WS-500YDA | 85800 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 |
68 | WS-400YDA | 70000 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
69 | WS-280YDA | 54800 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
70 | WS-280YDC | 124000 | 全不銹鋼 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
71 | WS-280YDB | 82000 | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 | |
72 | WS-280YDD | 135000 | 全不銹鋼廂式 電腦型帶打印 | |
73 | WS-200YDA | 48000 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
74 | WS-200YDC | 85800 | 全不銹鋼 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
75 | WS-200YDB | 70800 | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 | |
76 | WS-150YDA | 44000 | 不銹鋼內(nèi)膽 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
77 | WS-150YDC | 72000 | 全不銹鋼 全自動(dòng)機(jī)電型 | |
78 | WS-150YDB | 60800 | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 | |
79 | WS-150YDD | 95800 | 全不銹鋼廂式電腦型帶打印 | |
80 | 智能鼓風(fēng)干燥箱 | ZHG-9040A ZHG-9040AS | 3800 4500 | 微電腦控制,工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或鏡面不銹鋼板制成
注:A為內(nèi)室鍍鋅板 AS為內(nèi)室鏡面不銹鋼板
|
81 | ZHG-9070A ZHG-9070AS | 4500 5400 | ||
82 | ZHG-9140A ZHG-9140AS | 5700 7200 | ||
83 | ZHG-9240A ZHG-9240AS | 8300 10500 | ||
84 | ZHG-9640A ZHG-9640AS | 11700 16000 | ||
85 | 過(guò)氧化氫低溫 等離子體滅菌器 | KX-PS90 | 250000 | 適用于金屬及非金屬器械的滅菌,特別適用于畏熱畏濕的精密器械 |
86 | KX-PS130 | 280000 |
大型脈動(dòng)真空滅菌器產(chǎn)品價(jià)格表
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 容積(m3) | 單價(jià)(元) | 供價(jià)(元) | 備注 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.25JD | 0.25 | 168000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置、電熱 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.25JS | 0.25 | 178000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置、電熱 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.36JD | 0.36 | 188000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置、電熱 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.36JS | 0.36 | 198000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置、電熱 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.6JD | 0.6 | 215000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置、電熱 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.6JS | 0.6 | 225000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置、電熱 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.8JD | 0.8 | 218000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-0.8JS | 0.8 | 228000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-1.2JD | 1.2 | 240000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-1.2JS | 1.2 | 250000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-1.5JD | 1.5 | 260000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-1.5JS | 1.5 | 270000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-2.0JD | 2.0 | 290000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-2.0JS | 2.0 | 310000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-2.5JD | 2.5 | 320000 |
| 單門(mén)、進(jìn)口配置 |
脈動(dòng)真空滅菌器 | WG-2.5JS | 2.5 | 330000 |
| 雙門(mén)、進(jìn)口配置 |
電熱蒸汽發(fā)生器 | BJLD36KW |
| 39800 |
| 適配0.6m3及以下設(shè)備 |
電熱蒸汽發(fā)生器 | BJLD54KW |
| 49800 |
| 適配0.8-1.5m3設(shè)備 |
電熱蒸汽發(fā)生器 | BJLD72KW |
| 58000 |
| 適配1.8-2.5m3設(shè)備 |
備注:電熱型為內(nèi)置蒸汽發(fā)生器
非電熱型需外接鍋爐蒸汽或配備外置式電熱蒸汽發(fā)生器