序號(hào) | 儀器名稱 |
1 | 同步熱分析儀 |
2 | 傅里葉紅外光譜儀 |
3 | 差熱分析儀 |
4 | 徠卡偏光顯微鏡 |
5 | 比表面積分析儀 |
6 | 粒度分析儀 |
7 | 高性能超級(jí)流量砂磨機(jī) |
8 | 實(shí)驗(yàn)室型介質(zhì)攪拌磨 |
9 | 光學(xué)控制膨脹儀 |
10 | 切割機(jī) |
11 | X射線衍射儀 |
12 | 臺(tái)式分光光度計(jì) |
13 | 材料試驗(yàn)機(jī) |
14 | 硬度計(jì) |
15 | 立式摩擦磨損機(jī) |
16 | 高溫箱式爐 |
17 | 微波高溫合成機(jī) |
18 | HWRX-3紅外熱像儀 |
19 | X光透射沉降式粒度分析儀 |
20 | 大型偏光研究顯微鏡 |
21 | 表面滲透測(cè)試儀 |
22 | 快速凍融試驗(yàn)機(jī) |
23 | 電化學(xué)綜合測(cè)試系統(tǒng) |
24 | 比表面孔徑測(cè)定儀 |
25 | 離子色譜析 |
26 | 紅外顯微鏡 |
27 | 倒置式生物顯微鏡 |
28 | 表面接觸角分析儀 |
29 | 全自動(dòng)孔隙度分析儀 |
30 | 流變儀 |
31 | |
32 | 等離子體表面改性儀 |
33 | 納米粒度電位分析儀 |
34 | 空氣去濕機(jī) |
35 | 納米粉體合成系統(tǒng) |
36 | |
37 | 熱線法導(dǎo)熱儀 |
38 | 熒光定量PCR |
39 | 研究級(jí)倒置熒光顯微鏡 |
40 | 熒光生物顯微鏡 |
41 | 熒光光譜儀 |
42 | 超微量熒光分光光度計(jì) |
43 | 高密度細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng) |
44 | 純水系統(tǒng)、超純水系統(tǒng) |
45 | 同步熱分析儀 |
46 | 噴霧干燥箱 |
47 | 落地式恒溫/制冷搖床 |
48 | 玻璃升降爐 |
49 | 自動(dòng)精密平面磨床 |
50 | 離子色譜 |
51 | 伏安極譜儀 |
52 | 化學(xué)微量熱儀 |
53 | 真空熱壓反應(yīng)燒結(jié)爐 |
54 | 真空冷凍干燥器 |
55 | 非接觸式三維測(cè)量?jī)x |
56 | 高周波預(yù)熱機(jī) |
57 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) |
58 | 開(kāi)煉機(jī) |
59 | 全自動(dòng)差示掃描易熱儀 |
60 | 熱失重分析 |
61 | 雙螺桿擠出機(jī) |
62 | 自動(dòng)快速熱壓成型機(jī) |
63 | 比表面及孔隙分析儀 |
64 | 激光粒度儀 |
65 | 納米激光粒度儀 |
66 | 萬(wàn)用流變儀(電子塑性) |
67 | 轉(zhuǎn)矩流變儀 |
68 | 流變儀 |
69 | 熱臺(tái)偏光顯微鏡 |
70 | 同步熱分析儀 |
71 | 聯(lián)用紅外光譜儀 |
72 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) |
73 | 數(shù)字沖擊儀 |
74 | 萬(wàn)能電子拉力試驗(yàn)機(jī) |
75 | 橡膠加工分析儀 |
76 | 動(dòng)態(tài)粘彈儀 |
77 | 熱變形溫度/維卡軟化點(diǎn)實(shí)驗(yàn)儀 |
78 | 注塑機(jī) |
79 | 毛細(xì)管流變儀 |
80 | 雙螺桿擠出機(jī) |
81 | 濕法紡絲機(jī) |
82 | 熱重分析儀 |
83 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 |
84 | 熔融指數(shù)儀 |
85 | 裂解器 |
86 | 傅立葉變換紅外光譜儀 |
87 | 萬(wàn)能材料實(shí)驗(yàn)機(jī) |
88 | 動(dòng)態(tài)流式差示掃描量熱儀 |
89 | 動(dòng)態(tài)機(jī)械分析儀 |
90 | 自動(dòng)快速熱壓成型機(jī) |
91 | 快速成形機(jī) |
92 | 閃光法導(dǎo)熱系數(shù)儀 |
93 | 熔融紡業(yè)/非織造布實(shí)驗(yàn)機(jī) |
94 | 熱壓真空成型機(jī)機(jī) |
95 | 微量混合流變儀 |
96 | 石英晶體微量天平系統(tǒng) |
97 | 圓盤(pán)式粉碎機(jī) |
98 | 實(shí)驗(yàn)室兩輥橡膠開(kāi)煉機(jī) |
99 | 高級(jí)動(dòng)態(tài)熱力學(xué)譜儀 |
100 | 1升小密煉機(jī) |
101 | 熒光光譜儀 |
102 | |
103 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) |
104 | 小型橡塑密煉機(jī) |
105 | 自動(dòng)粒徑分析儀 |
106 | 透氣性試驗(yàn)儀 |
107 | 表面形貌儀 |
108 | P/OLED七室串列式多功能真空系統(tǒng) |
109 | 磁控濺射臺(tái) |
110 | 低溫變溫恒溫器 |
111 | 自動(dòng)玻璃切割機(jī) |
112 | 材料噴印機(jī) |
113 | 太陽(yáng)能光源模擬器 |
114 | 旋轉(zhuǎn)沖洗甩干機(jī) |
115 | OLED壽命測(cè)量系統(tǒng) |
116 | 電化學(xué)測(cè)試儀 |
117 | |
118 | 原子力顯微鏡 |
119 | 瞬態(tài)光譜儀 |
120 | 分光輻射度計(jì) |
121 | 偏光顯微鏡 |
122 | 激光修復(fù)機(jī) |
123 | 電極薄膜蒸鍍高真空系 |
124 | |
125 | 點(diǎn)陣測(cè)試系統(tǒng) |
126 | 半導(dǎo)體測(cè)試儀及水氧含 |
127 | 阻抗分析儀 |
128 | 高分子光電參量快速弱信號(hào)檢測(cè)儀 |
129 | 超純水系統(tǒng) |
130 | 掩膜對(duì)準(zhǔn)曝光機(jī) |
131 | 高分子光電參量快速弱信號(hào)測(cè)試臺(tái) |
132 | PEVCD |
133 | 風(fēng)冷潔凈式空調(diào)機(jī)組 |
134 | 超高分辨率滴膜儀何配件 |
135 | 熒光光譜儀 |
136 | 玻璃光纖電源(激光) |
137 | 波長(zhǎng)可調(diào)諧激光器 |
138 | 光放大器測(cè)試儀 |
139 | |
140 | 質(zhì)譜儀 |
141 | 臺(tái)階儀 |
142 | 紫外分光光度計(jì) |
143 | 半導(dǎo)體測(cè)試儀 |
144 | 電容測(cè)試儀 |
145 | 光纖綜合測(cè)試儀 |
146 | 元素分析儀 |
147 | 分子結(jié)構(gòu)分析儀 |
148 | 綜合熱分析儀 |
149 | 全譜直流等離子光譜儀 |
150 | 微波消解系統(tǒng) |
151 | 紫外紅外分光光度計(jì) |
152 | 熒光光譜儀 |
153 | 光纖幾何測(cè)試儀 |
154 | 光纖測(cè)試平臺(tái) |
155 | 鈦寶石超快激光器 |
156 | 半導(dǎo)體激光器 |
157 | 棱鏡耦合儀 |
158 | 光纖研磨機(jī) |
159 | 光纖研磨機(jī) |
160 | 全功能型熔解拉絲機(jī) |
161 | 超聲波粘度計(jì) |
162 | 鉑葉漿 |
163 | 光纖拉絲實(shí)驗(yàn)機(jī) |
164 | 陶瓷壓彎?rùn)C(jī) |
165 | 微波燒結(jié)爐 |
166 | 拉絲機(jī) |
167 | 倒置全相顯微鏡 |
168 | 研究級(jí)倒置金相顯微鏡 |
169 | 微納米綜合力學(xué)測(cè)量系統(tǒng) |
170 | 研究級(jí)高精度光學(xué)顯微鏡 |
171 | 接觸角測(cè)量?jī)x |
172 | 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) |
173 | 差示掃描熱量?jī)x |
174 | 臺(tái)式真空火花發(fā)射光譜儀 |
175 | 電化學(xué)工作站(Autoladb) |
176 | 儲(chǔ)氫特性測(cè)定儀 |
177 | 粒度分析儀 |
178 | 離子減薄儀 |
179 | 多道測(cè)試系統(tǒng) |
180 | 實(shí)驗(yàn)室用真空/壓力燒結(jié)爐 |
181 | 真空油漬爐 |
182 | 蠕變及持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) |
183 | 電子束鍍膜機(jī) |
184 | 超高真空磁控濺射鍍膜系統(tǒng) |
185 | 溫度自動(dòng)控制管式爐 |
186 | 磁性參數(shù)綜合測(cè)試系統(tǒng) |
187 | 射頻濺射儀 |
188 | STA409綜合熱分析儀 |
189 | X-ray衍射儀 |
190 | 金相切割機(jī) |
191 | 球磨機(jī) |
192 | 動(dòng)態(tài)力學(xué)譜儀 |
193 | 多弧離子鍍膜機(jī)及其附件 |
194 | 差熱掃描/熱重分析系 |
195 | 凝膠滲透色譜儀 |
196 | 凝膠滲透色譜儀 |
197 | 氣相色譜--質(zhì)普聯(lián)用儀 |
198 | 動(dòng)態(tài)粘彈熱分析儀 |
199 | |
200 | 付立葉變換紅外光譜儀 |
201 | 無(wú)轉(zhuǎn)子硫化儀 |
202 | 耐臭氧試驗(yàn)機(jī)/耐侯試驗(yàn)機(jī) |
203 | 門(mén)尼粘度計(jì) |
204 | 電腦系統(tǒng)拉力實(shí)驗(yàn)機(jī) |
206 | 氧指數(shù)測(cè)定儀 |
207 | 錐型量熱儀 |
208 | 水平垂直燃燒儀 |
209 | 掃描探針顯微鏡 |
210 | 電控柜 |
211 | 高級(jí)應(yīng)變控制流變儀 |
212 | 紫外-可見(jiàn)光譜儀 |
214 | 凝膠滲透色譜儀(GPC) |
215 | 流體粘彈譜儀 |
216 | 偏光顯微鏡 |
217 | 日立熒光偏光光譜儀 |
218 | 激光光散射儀 |
219 | 應(yīng)變控制型高級(jí)流變儀 |
220 | 應(yīng)力控制型高級(jí)流變儀 |
221 | 納米粒度及Zate電位分析儀 |
222 | 掃描式探針顯微鏡 |
223 | 凝膠滲透色譜儀 |
224 | 超高真空磁控濺射臺(tái) |
225 | 多功能壓焊機(jī) |
226 | 表面輪廓儀 |
227 | 阻抗分析儀 |
228 | LCR測(cè)試儀7600 |
229 | 射頻阻抗分析儀 |
230 | 索氏抽提脂肪測(cè)定儀 |
231 | 紫外可見(jiàn)近紅外分光光度計(jì) |
232 | 差示掃描量熱分析儀 |
233 | 顯微能譜分析儀 |
234 | 顯微能譜分析儀散射電子衍射系統(tǒng) |
235 | 場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡 |
236 | 環(huán)境掃描電子顯微鏡 |