一、產(chǎn)品標準
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
QB/T 3770.1-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB 4544-1996 | 啤酒瓶 | 1996/6/25 | 1997/1/1 |
GB 4927-2008 | 啤酒 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
GB/T 17714-1999 | 啤酒桶 | 1999/4/2 | 1999/10/1 |
GB/T 20369-2006 | 啤酒花制品 | 2006/1/23 | 2006/10/1 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麥 | 2000/8/14 | 2001/3/1 |
NY/T 273-2012 | 綠色食品 啤酒 | 2002/12/30 | 2003/3/1 |
NY/T 273-2012 | 綠色食品 啤酒 | 1995/5/25 | 1995/10/1 |
NY/T 702-2003 | 啤酒花 | 2003/12/1 | 2004/3/1 |
QB/T 1686-2008 | 啤酒麥芽 | 1993/3/28 | 1993/10/1 |
QB/T 2687-2005 | 啤酒用糖漿 | 2005/3/19 | 2005/9/1 |
QB/T 3770.1-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
DB 31/T 48-1999 | 味精、啤酒單位產(chǎn)品能耗定額及計算細則 | 1999/11/12 | 2000/1/1 |
DB 32/T 1017-2007 | 啤酒大麥 揚農(nóng)啤4號 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
GB/T 7416-2008 | 啤酒大麥 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
修訂中(工業(yè)和信息化部2014年第33號) | 啤酒麥芽 | 2008/6/16 | 2008/12/1 |
GB/T 4927-2008 | 啤酒 | 2008/12/29 | 2009/10/1 |
QB/T 4210-2011 | 啤酒飲料機械 燭式PVPP過濾系統(tǒng) | 2011/6/15 | 2011/10/1 |
NY/T 273-2012 | 綠色食品 啤酒 | 2012/12/7 | 2013/3/1 |
QB/T 4498-2013 | 桶裝啤酒冷藏箱 | 2013/7/22 | 2013/12/1 |
NY/T 2973-2016 | 綠色食品 啤酒花及其制品 | 2016/10/26 | 2017/4/1 |
二、檢測標準
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
SN 0167-1992 | 出口啤酒花中六六六、滴滴涕殘留量檢驗方法 | 1992/12/25 | 1993/5/1 |
SN/T 0857-2000 | 進出口啤酒中二氧化硫的檢驗方法分光光度法 | 2000/6/22 | 2000/11/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花取樣和試驗方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒試驗方法 | 1991/9/10 | 1992/8/1 |
GB/T 4928-2008 | 啤酒分析方法 | 2001/12/4 | 2003/1/1 |
QB/T 3770.2-1999 | 壓縮啤酒花及顆粒啤酒花取樣和試驗方法 | 1989/2/22 | 1989/9/1 |
AOAC Official Method 2001.01 | 葡萄酒和啤酒中赭曲霉素A的測定 | ||
GB 5009.225-2016 部分代替 | 啤酒分析方法 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 31797-2015 | 啤酒花潛隱類病毒檢疫鑒定方法 | 2015/7/3 | 2015/11/27 |
三、環(huán)境要求標準
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
GB 19821-2005 | 啤酒工業(yè)污染物排放標準 | 2005/7/18 | 2006/1/1 |
HJ/T 183-2006 | 清潔生產(chǎn)標準 啤酒制造業(yè) | 2006/7/3 | 2006/10/1 |
四、基礎(chǔ)綜合標準
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
GB 8952-2016 | 啤酒廠衛(wèi)生規(guī)范 | 1988/4/14 | 1989/1/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒機械術(shù)語 | 1991/3/30 | 1991/12/1 |
GB/T 20942-2007 | 啤酒企業(yè)良好操作規(guī)范 | 2007/6/4 | 2007/12/1 |
QB/T 2870-2007 | 生啤酒無菌灌裝生產(chǎn)線 | 2007/5/29 | 2007/12/1 |
DB 32/T 1018-2007 | 啤酒大麥 揚農(nóng)啤4號原種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007/2/28 | 2007/4/28 |
QB/T 1080-2007 | 啤酒玻璃瓶灌裝生產(chǎn)線 | 2007/12/3 | 2008/6/1 |
GB/T 22098-2008 | 啤酒企業(yè)HACCP實施指南 | 2008/6/25 | 2009/6/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定額 第6部分:啤酒制造 | 2004/3/8 | 2005/1/1 |
GB/T 18916.6-2012 | 取水定額 第6部分:啤酒制造 | 2012/6/29 | 2013/1/1 |
NY/T 2604-2014 | 啤酒花生產(chǎn)工 | 2014/3/24 | 2014/6/1 |
DB 12/ 046.76-2008 | 啤酒單位產(chǎn)量綜合能耗 計算方法及限額 | 2008/1/21 | 2008/3/1 |
QB/T 2437-2015 | 啤酒計量杯 | 2015/10/10 | 2016/3/1 |
GB 32047-2015 | 啤酒單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2015/9/11 | 2016/10/1 |
QB/T 1079-2016 | 啤酒機械術(shù)語 | 2016/7/11 | 2017/1/1 |
T/CCAA 24-2016 | 食品安全管理體系 啤酒生產(chǎn)企業(yè)要求 | 2016/10/20 | 2016/10/20 |
五、機械設(shè)備
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
JB/T 9085-2014 | 碳酸飲料、啤酒灌裝壓蓋機技術(shù)條件 | 2014/7/14 | 2014/11/1 |
六、食安標準
標準號 | 標準名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
GB 8952-2016 | 食品安全國家標準 啤酒生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范 | 2016/12/23 | 2017/12/23 |
(內(nèi)容來源食典通)
相關(guān)閱讀: