一、實驗室玻璃儀器與耗材標準
1 | GB 21549-2008 | 實驗室玻璃儀器玻璃燒器的安全要求 |
2 | GB/T 21784.2-2008 | 實驗室玻璃器皿通用型密度計第2部分:試驗方法和使用 |
3 | GB/T 21784.2-2008 | 實驗室玻璃器皿通用型密度計第2部分:試驗方法和使用 |
4 | GB/T 21298-2007 | 實驗室玻璃儀器試管 |
5 | GB/T 21297-2007 | 實驗室玻璃儀器互換錐形磨砂接頭 |
6 | GB/T 11414-2007 | 實驗室玻璃儀器瓶 |
7 | GB/T 12804-2011 | 實驗室玻璃儀器量筒 |
8 | GB/T 12805-2011 | 實驗室玻璃儀器滴定管 |
9 | GB/T 12806-2011 | 實驗室玻璃儀器單標線容量瓶 |
10 | GB/T 28211-2011 | 實驗室玻璃儀器過濾漏斗 |
11 | GB/T 28212-2011 | 實驗室玻璃儀器冷凝管 |
12 | GB/T 28213-2011 | 實驗室玻璃儀器培養(yǎng)皿 |
13 | GB/T 22362-2008 | 實驗室玻璃儀器燒瓶 |
14 | GB/T 22067-2008 | 實驗室玻璃儀器廣口燒瓶 |
15 | GB 12803-1991 | 實驗室玻璃儀器 量杯 |
16 | GB 12807-1991 | 實驗室玻璃儀器 分度吸量管 |
17 | GB 12808-1991 | 實驗室玻璃儀器 單標線吸量管 |
18 | GBT 12809-1991 | 實驗室玻璃儀器 玻璃量器的設計和結構原則 |
19 | GBT 12810-1991 | 實驗室玻璃儀器 玻璃量器的容量校準和使用方法 |
20 | GBT 15723-1995 | 實驗室玻璃儀器 干燥器 |
21 | GBT 15724-2008 | 實驗室玻璃儀器 燒杯 |
22 | GBT 15725.4-1995 | 實驗室玻璃儀器 雙口、三口球形圓底燒瓶 |
23 | GBT 15725.6-1995 | 實驗室玻璃儀器 磨口燒瓶 |
24 | GBT 21298-2007 | 實驗室玻璃儀器 試管 |
25 | GBT 21784.2-2008 | 實驗室玻璃器皿 通用型密度計 第2部分試驗方法和使用 |
26 | GBT 28214-2011 | 實驗室玻璃儀器 吸量管顏色標記 |
27 | GBT 6579-2007 | 實驗室玻璃儀器 熱沖擊和熱沖擊強度試驗方法 |
28 | QBT 2108-1995 | 儀器用玻璃及其制品的外觀缺陷術語 |
29 | QBT 2110-1995 | 實驗室玻璃儀器 分液漏斗和滴液漏斗 |
30 | QBT 2559-2002 | 儀器玻璃成分分類及其試驗方法 |
31 | QBT 2561-2002 | 實驗室玻璃儀器 試管和培養(yǎng)管 |
二、理化儀器類標準
1 | GBT 12519-2010 | 分析儀器通用技術條件 |
2 | GBT 11007-2008 | 電導率儀試驗方法 |
3 | GBT 11165-2005 | |
4 | GBT 27500-2011 | pH值測定用復合玻璃電極 |
5 | GBT 13979-2008 | 質譜檢漏儀 |
6 | GBT 16631-2008 | 高效液相色譜法通則 |
7 | GBT 17764-2008 | 密度計的結構和校準原則 |
8 | GBT 18809-2002 | 空氣離子測量儀通用規(guī)范 |
9 | GBT 21186-2007 | 傅立葉變換紅外光譜儀 |
10 | GBT 21187-2007 | |
11 | GBT 21191-2007 | 原子熒光光譜儀 |
12 | GBT 26792-2011 | |
13 | GBT 30099-2013 | 實驗室離心機通用技術條件 |
14 | GBT 30430-2013 | 氣相色譜儀測試用標準色譜柱 |
15 | GBT 30431-2013 | 實驗室氣相色譜儀 |
16 | GBT 4946-2008 | 氣相色譜法術語 |
17 | GBT 6040-2002 | 紅外光譜分析方法通則 |
18 | GBT 6041-2002 | 質譜分析方法通則 |
19 | GBT 6315-2008 | 游標、帶表和數(shù)顯萬能角度尺 |
20 | GBT 8322-2008 | 分子吸收光譜法 術語 |
21 | GBT 9008-2007 | 液相色譜法術語 柱色譜法和平面色譜法 |
22 | QBT 1676-1992 | 手動脂肪測定儀 |
23 | GB 4793.7-2008 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求第7部分: 實驗室用離心機的特殊要求 |
三、微生物類儀器標準
1 | GBT 22056-2008 | 顯微鏡 物鏡和目鏡的標志 |
2 | GBT 22058-2008 | 顯微鏡 體視顯微鏡的標志 |
3 | GBT 22059-2008 | 顯微鏡 放大率 |
4 | GBT 2609-2006 | 顯微鏡 物鏡 |
5 | GBT 2985-2008 | 生物顯微鏡 |
6 | GBT 9246-2008 | 顯微鏡 目鏡 |
7 | GBT 9247-2008 | 顯微鏡 聚光鏡 |
8 | QBT 2296-1997 | 培養(yǎng)皿 |
四、天平類標準
1 | GBT 25106-2010 | 扭力天平 |
2 | GBT 4167-2011 | 砝碼 |
3 | GBT 4168-1992 | 非自動天平杠桿式天平 |
4 | QBT 2087-1995 | 架盤天平 |
5 | GB T 26497-2011 |
(內容參考檢驗檢測校準)